| Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 30.01.2026 | -2,10% | -2,34% | -0,57% | -2,10% | - | - | - | |
| Фонд драгоценных металлов | 30.01.2026 | +12,55% | +30,34% | - | +12,55% | - | - | - | |
| Фонд Рублевые сбережения | 30.01.2026 | +0,80% | +3,56% | +6,29% | +0,80% | +27,84% | +54,41% | +57,91% | |
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,21% | +3,76% | +6,86% | +1,21% | +23,72% | +32,86% | - | |
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,40% | +4,09% | +8,46% | +1,40% | +21,85% | - | - | |
| Фонд Накопительный | 30.01.2026 | +1,60% | +4,34% | +8,54% | +1,60% | +20,77% | +49,99% | +70,29% | |
| Фонд Локальный | 30.01.2026 | +1,16% | +6,32% | +7,26% | +1,16% | +19,41% | +50,39% | - | |
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,30% | +5,95% | +6,62% | +1,30% | +15,14% | - | - | |
| Фонд Сбалансированный | 30.01.2026 | +1,92% | +9,66% | +6,97% | +1,92% | +14,67% | +68,13% | +36,51% | |
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,27% | +8,11% | +2,55% | +1,27% | +6,27% | +48,72% | - | |
| Фонд российских акций | 30.01.2026 | +1,96% | +10,80% | +5,08% | +1,96% | +6,22% | +73,21% | +23,25% | |
| Фонд Природные ресурсы | 30.01.2026 | +3,82% | +13,63% | +9,81% | +3,82% | +1,01% | +43,75% | +19,71% | |
| Фонд Новые возможности | 30.01.2026 | +2,51% | +11,22% | -0,79% | +2,51% | -0,31% | н/д | -41,04% | |
| Фонд акций с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,63% | +11,01% | +1,60% | +1,63% | -2,15% | +53,28% | - | |
| Фонд Валютные сбережения | 30.01.2026 | -1,73% | -2,41% | -2,02% | -1,73% | -8,48% | н/д | -42,40% | |
| ИИС с Фондом Левитан | 30.01.2026 | +1,15% | +4,00% | +6,60% | +1,15% | - | - | - |
| Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 30.01.2026 | +1,30% | +3,75% | +7,70% | +1,30% | - | - | - | |
| Фонд Доступное золото - SBGD | 30.01.2026 | +11,30% | +17,70% | +44,69% | +11,30% | +37,57% | +180,88% | - | |
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.01.2026 | -0,31% | +3,61% | +3,17% | -0,31% | +28,32% | - | - | |
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.01.2026 | +1,38% | +4,55% | +8,00% | +1,38% | +25,64% | +40,40% | +57,72% | |
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.01.2026 | -0,27% | +3,77% | +3,91% | -0,27% | +23,92% | +21,09% | +19,58% | |
| Фонд Вечный портфель - STME | 30.01.2026 | +5,90% | +13,68% | +13,87% | +5,90% | +22,54% | н/д | - | |
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.01.2026 | +1,38% | +4,22% | +8,67% | +1,38% | +21,76% | - | - | |
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.01.2026 | +1,13% | +4,32% | +6,82% | +1,13% | +21,67% | н/д | - | |
| Фонд Сберегательный - SBMM | 30.01.2026 | +1,33% | +4,01% | +8,53% | +1,33% | +20,13% | +57,10% | - | |
| Фонд Консервативный - SAFE | 30.01.2026 | +1,43% | +4,17% | +8,46% | +1,43% | +19,53% | +47,56% | - | |
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.01.2026 | +1,01% | +9,16% | +8,81% | +1,01% | +13,13% | н/д | - | |
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.01.2026 | +1,16% | +2,23% | +3,07% | +1,16% | +10,55% | - | - | |
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.01.2026 | +1,48% | +9,68% | +7,54% | +1,48% | +8,93% | н/д | - | |
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.01.2026 | +2,17% | +12,12% | +4,14% | +2,17% | +1,73% | +54,80% | +18,46% | |
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.01.2026 | +0,04% | -0,07% | -0,28% | +0,04% | -0,70% | +6,37% | - | |
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.01.2026 | +4,21% | +13,25% | +4,57% | +4,21% | -1,06% | +24,39% | +1,85% | |
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.01.2026 | +4,90% | +12,80% | +1,14% | +4,90% | -6,38% | - | - | |
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.01.2026 | +2,76% | +11,22% | +0,13% | +2,76% | -9,79% | +32,26% | - | |
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.01.2026 | -2,20% | -3,34% | -4,33% | -2,20% | -10,68% | н/д | +0,58% | |
| Фонд IPO - SIPO | 30.01.2026 | +5,90% | +8,56% | -6,17% | +5,90% | -14,92% | - | - | |
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.01.2026 | +1,87% | +12,44% | +6,50% | +1,87% | - | - | - |
| Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 04.02.2026 | 48 849,08 ₽ |
-0,15%
|
411 143 325,39 ₽ |
0,00%
|
|
| Фонд драгоценных металлов | 04.02.2026 | 1 327,92 ₽ |
-0,35%
|
5 063 825 451,57 ₽ |
+0,81%
|
|
| Фонд Рублевые сбережения | 04.02.2026 | 63 197,41 ₽ |
+0,02%
|
232 713 791 167,54 ₽ |
+0,08%
|
|
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 04.02.2026 | 49 237,00 ₽ |
-0,02%
|
40 736 658 908,40 ₽ |
+0,15%
|
|
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 04.02.2026 | 51 417,71 ₽ |
+0,04%
|
2 334 717 607,78 ₽ |
+0,18%
|
|
| Фонд Накопительный | 04.02.2026 | 2 016,97 ₽ |
+0,06%
|
360 089 630 489,43 ₽ |
+0,08%
|
|
| Фонд Локальный | 04.02.2026 | 1 558,53 ₽ |
-0,12%
|
1 150 577 859,47 ₽ |
+0,53%
|
|
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 04.02.2026 | 52 519,21 ₽ |
-0,08%
|
6 062 414 622,85 ₽ |
-0,23%
|
|
| Фонд Сбалансированный | 04.02.2026 | 144 370,00 ₽ |
-0,23%
|
11 234 341 333,44 ₽ |
+0,28%
|
|
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 04.02.2026 | 55 447,98 ₽ |
-0,10%
|
60 993 715 664,71 ₽ |
-0,22%
|
|
| Фонд российских акций | 04.02.2026 | 18 518,97 ₽ |
-0,36%
|
13 990 169 546,82 ₽ |
-0,46%
|
|
| Фонд Природные ресурсы | 04.02.2026 | 2 418,28 ₽ |
-0,52%
|
5 791 609 395,28 ₽ |
-0,75%
|
|
| Фонд Новые возможности | 04.02.2026 | 2 095,00 ₽ |
-0,08%
|
2 780 137 171,08 ₽ |
-0,10%
|
|
| Фонд акций с выплатой дохода | 04.02.2026 | 57 659,85 ₽ |
-0,19%
|
36 932 554 356,74 ₽ |
-0,32%
|
|
| Фонд Валютные сбережения | 04.02.2026 | 1 850,67 ₽ |
-0,22%
|
13 439 214 027,28 ₽ |
-0,13%
|
|
| ИИС с Фондом Левитан | 04.02.2026 | 1 150,22 ₽ |
+0,04%
|
2 811 711 563,90 ₽ |
-1,30%
|
|
| Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 04.02.2026 | 1 017,62 ₽ |
+0,04%
|
9 896 750 745,00 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Доступное золото - SBGD | 04.02.2026 | 35,8081 ₽ |
-1,31%
|
8 176 241 350,31 ₽ |
-1,31%
|
|
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 04.02.2026 | 12,1233 ₽ |
+0,06%
|
3 852 658 588,86 ₽ |
+0,06%
|
|
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 04.02.2026 | 17,71 ₽ |
-0,06%
|
10 765 702 888,77 ₽ |
+0,64%
|
|
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 04.02.2026 | 14,89 ₽ |
+0,13%
|
2 516 460 559,42 ₽ |
+0,13%
|
|
| Фонд Вечный портфель - STME | 04.02.2026 | 4,4505 ₽ |
-0,02%
|
12 689 544 060,93 ₽ |
+3,59%
|
|
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 04.02.2026 | 14,1505 ₽ |
+0,06%
|
7 422 598 665,48 ₽ |
+3,01%
|
|
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 04.02.2026 | 13,8995 ₽ |
+0,02%
|
2 407 043 574,58 ₽ |
+2,38%
|
|
| Фонд Сберегательный - SBMM | 04.02.2026 | 17,7750 ₽ |
+0,04%
|
339 301 794 499,00 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Консервативный - SAFE | 04.02.2026 | 16,8617 ₽ |
+0,05%
|
34 945 270 239,24 ₽ |
+5,68%
|
|
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 04.02.2026 | 2,9666 ₽ |
-0,12%
|
143 577 736,48 ₽ |
-0,12%
|
|
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 04.02.2026 | 0,9418 ¥ |
0,00%
|
67 232 600,91 ¥ |
+2,90%
|
|
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 04.02.2026 | 3,5962 ₽ |
-0,29%
|
65 016 501,56 ₽ |
-0,28%
|
|
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 04.02.2026 | 18,83 ₽ |
-0,37%
|
20 680 808 273,71 ₽ |
-0,36%
|
|
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 04.02.2026 | 1,0653 ¥ |
0,00%
|
136 392 653,13 ¥ |
0,00%
|
|
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 04.02.2026 | 12,14 ₽ |
-0,65%
|
182 313 670,69 ₽ |
-0,64%
|
|
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 04.02.2026 | 8,2559 ₽ |
-0,32%
|
254 200 682,76 ₽ |
-0,32%
|
|
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 04.02.2026 | 7,86 ₽ |
-0,51%
|
429 260 285,58 ₽ |
-0,40%
|
|
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 04.02.2026 | 1 334,97 ₽ |
-0,16%
|
7 011 355 260,56 ₽ |
-0,16%
|
|
| Фонд IPO - SIPO | 04.02.2026 | 7,6825 ₽ |
-0,03%
|
71 343 613,27 ₽ |
-0,02%
|
|
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 04.02.2026 | 10,5466 ₽ |
-0,34%
|
159 397 375,65 ₽ |
-0,34%
|