| Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 30.01.2026 | -2,10% | -2,34% | -0,57% | -2,10% | - | - | - | |
| Фонд драгоценных металлов | 30.01.2026 | +12,55% | +30,34% | - | +12,55% | - | - | - | |
| Фонд Рублевые сбережения | 30.01.2026 | +0,80% | +3,56% | +6,29% | +0,80% | +27,84% | +54,41% | +57,91% | |
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,21% | +3,76% | +6,86% | +1,21% | +23,72% | +32,86% | - | |
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,40% | +4,09% | +8,46% | +1,40% | +21,85% | - | - | |
| Фонд Накопительный | 30.01.2026 | +1,60% | +4,34% | +8,54% | +1,60% | +20,77% | +49,99% | +70,29% | |
| Фонд Локальный | 30.01.2026 | +1,16% | +6,32% | +7,26% | +1,16% | +19,41% | +50,39% | - | |
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,30% | +5,95% | +6,62% | +1,30% | +15,14% | - | - | |
| Фонд Сбалансированный | 30.01.2026 | +1,92% | +9,66% | +6,97% | +1,92% | +14,67% | +68,13% | +36,51% | |
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,27% | +8,11% | +2,55% | +1,27% | +6,27% | +48,72% | - | |
| Фонд российских акций | 30.01.2026 | +1,96% | +10,80% | +5,08% | +1,96% | +6,22% | +73,21% | +23,25% | |
| Фонд Природные ресурсы | 30.01.2026 | +3,82% | +13,63% | +9,81% | +3,82% | +1,01% | +43,75% | +19,71% | |
| Фонд Новые возможности | 30.01.2026 | +2,51% | +11,22% | -0,79% | +2,51% | -0,31% | н/д | -41,04% | |
| Фонд акций с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,63% | +11,01% | +1,60% | +1,63% | -2,15% | +53,28% | - | |
| Фонд Валютные сбережения | 30.01.2026 | -1,73% | -2,41% | -2,02% | -1,73% | -8,48% | н/д | -42,40% | |
| ИИС с Фондом Левитан | 30.01.2026 | +1,15% | +4,00% | +6,60% | +1,15% | - | - | - |
| Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 30.01.2026 | +1,30% | +3,75% | +7,70% | +1,30% | - | - | - | |
| Фонд Доступное золото - SBGD | 30.01.2026 | +11,30% | +17,70% | +44,69% | +11,30% | +37,57% | +180,88% | - | |
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.01.2026 | -0,31% | +3,61% | +3,17% | -0,31% | +28,32% | - | - | |
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.01.2026 | +1,38% | +4,55% | +8,00% | +1,38% | +25,64% | +40,40% | +57,72% | |
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.01.2026 | -0,27% | +3,77% | +3,91% | -0,27% | +23,92% | +21,09% | +19,58% | |
| Фонд Вечный портфель - STME | 30.01.2026 | +5,90% | +13,68% | +13,87% | +5,90% | +22,54% | н/д | - | |
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.01.2026 | +1,38% | +4,22% | +8,67% | +1,38% | +21,76% | - | - | |
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.01.2026 | +1,13% | +4,32% | +6,82% | +1,13% | +21,67% | н/д | - | |
| Фонд Сберегательный - SBMM | 30.01.2026 | +1,33% | +4,01% | +8,53% | +1,33% | +20,13% | +57,10% | - | |
| Фонд Консервативный - SAFE | 30.01.2026 | +1,43% | +4,17% | +8,46% | +1,43% | +19,53% | +47,56% | - | |
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.01.2026 | +1,01% | +9,16% | +8,81% | +1,01% | +13,13% | н/д | - | |
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.01.2026 | +1,16% | +2,23% | +3,07% | +1,16% | +10,55% | - | - | |
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.01.2026 | +1,48% | +9,68% | +7,54% | +1,48% | +8,93% | н/д | - | |
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.01.2026 | +2,17% | +12,12% | +4,14% | +2,17% | +1,73% | +54,80% | +18,46% | |
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.01.2026 | +0,04% | -0,07% | -0,28% | +0,04% | -0,70% | +6,37% | - | |
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.01.2026 | +4,21% | +13,25% | +4,57% | +4,21% | -1,06% | +24,39% | +1,85% | |
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.01.2026 | +4,90% | +12,80% | +1,14% | +4,90% | -6,38% | - | - | |
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.01.2026 | +2,76% | +11,22% | +0,13% | +2,76% | -9,79% | +32,26% | - | |
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.01.2026 | -2,20% | -3,34% | -4,33% | -2,20% | -10,68% | н/д | +0,58% | |
| Фонд IPO - SIPO | 30.01.2026 | +5,90% | +8,56% | -6,17% | +5,90% | -14,92% | - | - | |
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.01.2026 | +1,87% | +12,44% | +6,50% | +1,87% | - | - | - |
| Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 09.02.2026 | 48 854,99 ₽ |
+0,31%
|
414 829 166,32 ₽ |
+0,22%
|
|
| Фонд драгоценных металлов | 09.02.2026 | 1 330,87 ₽ |
+1,68%
|
5 163 730 126,80 ₽ |
+2,25%
|
|
| Фонд Рублевые сбережения | 09.02.2026 | 63 069,93 ₽ |
+0,03%
|
233 301 438 163,50 ₽ |
+0,08%
|
|
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 09.02.2026 | 49 223,31 ₽ |
+0,04%
|
40 961 073 866,18 ₽ |
+0,26%
|
|
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 09.02.2026 | 51 527,36 ₽ |
+0,11%
|
2 522 301 369,92 ₽ |
+0,12%
|
|
| Фонд Накопительный | 09.02.2026 | 2 022,18 ₽ |
+0,11%
|
365 237 854 054,32 ₽ |
+0,68%
|
|
| Фонд Локальный | 09.02.2026 | 1 551,19 ₽ |
-0,06%
|
1 168 161 364,17 ₽ |
+0,54%
|
|
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 09.02.2026 | 52 233,46 ₽ |
+0,01%
|
6 022 481 931,04 ₽ |
+0,13%
|
|
| Фонд Сбалансированный | 09.02.2026 | 142 350,75 ₽ |
-0,26%
|
11 079 650 340,65 ₽ |
+0,07%
|
|
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 09.02.2026 | 54 641,22 ₽ |
-0,29%
|
59 741 265 461,35 ₽ |
-0,45%
|
|
| Фонд российских акций | 09.02.2026 | 18 136,58 ₽ |
-0,55%
|
13 650 051 108,21 ₽ |
-0,77%
|
|
| Фонд Природные ресурсы | 09.02.2026 | 2 378,01 ₽ |
-0,49%
|
5 634 991 554,55 ₽ |
-0,82%
|
|
| Фонд Новые возможности | 09.02.2026 | 2 046,42 ₽ |
-0,87%
|
2 722 609 166,29 ₽ |
-0,89%
|
|
| Фонд акций с выплатой дохода | 09.02.2026 | 56 480,38 ₽ |
-0,55%
|
36 014 041 163,98 ₽ |
-0,74%
|
|
| Фонд Валютные сбережения | 09.02.2026 | 1 852,49 ₽ |
+0,32%
|
13 384 812 397,55 ₽ |
-0,19%
|
|
| ИИС с Фондом Левитан | 09.02.2026 | 1 150,52 ₽ |
+0,10%
|
2 787 314 438,28 ₽ |
-0,34%
|
|
| Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 09.02.2026 | 1 019,58 ₽ |
+0,12%
|
9 915 809 776,37 ₽ |
+0,12%
|
|
| Фонд Доступное золото - SBGD | 09.02.2026 | 37,4379 ₽ |
+2,91%
|
8 780 502 003,47 ₽ |
+2,91%
|
|
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 09.02.2026 | 12,0430 ₽ |
-0,08%
|
3 827 124 561,30 ₽ |
-0,08%
|
|
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 09.02.2026 | 17,72 ₽ |
0,00%
|
10 929 303 126,98 ₽ |
+0,63%
|
|
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 09.02.2026 | 14,82 ₽ |
-0,07%
|
2 564 747 515,03 ₽ |
+2,35%
|
|
| Фонд Вечный портфель - STME | 09.02.2026 | 4,4630 ₽ |
+0,38%
|
13 621 382 002,58 ₽ |
+2,06%
|
|
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 09.02.2026 | 14,1806 ₽ |
+0,14%
|
8 718 197 907,72 ₽ |
+7,13%
|
|
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 09.02.2026 | 13,8922 ₽ |
+0,06%
|
2 725 619 284,41 ₽ |
+2,68%
|
|
| Фонд Сберегательный - SBMM | 09.02.2026 | 17,8120 ₽ |
+0,13%
|
340 899 626 408,60 ₽ |
+0,13%
|
|
| Фонд Консервативный - SAFE | 09.02.2026 | 16,9035 ₽ |
+0,12%
|
39 606 948 590,04 ₽ |
+5,54%
|
|
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 09.02.2026 | 2,9499 ₽ |
-0,07%
|
142 771 356,63 ₽ |
-0,07%
|
|
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 09.02.2026 | 0,9357 ¥ |
-0,31%
|
66 796 901,19 ¥ |
-0,32%
|
|
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 09.02.2026 | 3,5406 ₽ |
-0,31%
|
64 010 132,06 ₽ |
-0,31%
|
|
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 09.02.2026 | 18,48 ₽ |
-0,38%
|
20 301 098 466,67 ₽ |
-0,36%
|
|
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 09.02.2026 | 1,0660 ¥ |
+0,07%
|
136 482 695,35 ¥ |
+0,07%
|
|
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 09.02.2026 | 11,88 ₽ |
-0,67%
|
178 319 254,77 ₽ |
-0,71%
|
|
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 09.02.2026 | 8,0243 ₽ |
-0,97%
|
247 071 827,50 ₽ |
-0,97%
|
|
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 09.02.2026 | 7,67 ₽ |
-1,29%
|
418 526 875,08 ₽ |
-1,29%
|
|
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 09.02.2026 | 1 335,14 ₽ |
+0,35%
|
7 012 239 932,44 ₽ |
+0,35%
|
|
| Фонд IPO - SIPO | 09.02.2026 | 7,5247 ₽ |
-0,47%
|
69 878 242,10 ₽ |
-0,47%
|
|
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 09.02.2026 | 10,3551 ₽ |
-0,33%
|
334 903 747,79 ₽ |
+6,26%
|