| Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Накопительный | 30.09.2026 | +1,14% | +3,29% | +7,04% | +11,68% | +16,13% | +58,86% | +83,17% | |
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.09.2026 | +1,11% | +3,36% | +7,19% | +11,46% | +15,60% | +51,17% | - | |
| ИИС с Фондом Левитан | 30.09.2026 | +0,13% | +2,18% | +3,62% | +8,55% | +13,36% | - | - | |
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.09.2026 | -0,46% | +1,33% | +2,29% | +6,78% | +11,17% | +37,86% | - | |
| Фонд Рублевые сбережения | 30.09.2026 | -1,67% | -0,21% | -1,16% | +2,99% | +7,78% | +48,19% | +60,67% | |
| Фонд Валютные сбережения | 30.09.2026 | -1,77% | +6,29% | +5,22% | +8,95% | +6,05% | н/д | -34,13% | |
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 30.09.2026 | -2,38% | +4,86% | +3,72% | +6,66% | +4,63% | - | - | |
| Фонд Локальный | 30.09.2026 | +1,09% | +1,22% | -3,38% | -0,40% | +4,56% | +28,75% | - | |
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.09.2026 | +1,34% | +1,26% | -2,73% | -0,17% | +4,09% | +27,47% | - | |
| Фонд Сбалансированный | 30.09.2026 | +2,73% | +0,84% | -10,39% | -9,06% | -5,59% | +12,90% | +6,36% | |
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.09.2026 | +2,86% | -2,41% | -11,80% | -10,90% | -7,67% | +3,85% | - | |
| Фонд российских акций | 30.09.2026 | +4,80% | +0,58% | -14,99% | -14,49% | -12,65% | -2,08% | -15,54% | |
| Фонд акций с выплатой дохода | 30.09.2026 | +3,90% | -3,73% | -17,42% | -16,86% | -14,71% | -11,15% | - | |
| Фонд Природные ресурсы | 30.09.2026 | +1,31% | -2,98% | -20,88% | -18,23% | -15,41% | -21,45% | -26,20% | |
| Фонд драгоценных металлов | 30.09.2026 | -9,10% | +7,48% | -11,45% | -7,30% | - | - | - |
| Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Искусственный интеллект- AIIQ | 30.09.2026 | +3,62% | - | - | - | - | - | - | |
| Фонд Консервативный - SAFE | 30.09.2026 | +1,21% | +3,42% | +7,42% | +11,69% | +16,23% | +59,15% | +82,51% | |
| Фонд Сберегательный - SBMM | 30.09.2026 | +1,14% | +3,55% | +7,26% | +11,40% | +15,93% | +64,27% | - | |
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 30.09.2026 | +1,05% | +3,24% | +6,54% | +10,15% | +13,91% | - | - | |
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.09.2026 | -0,26% | +1,17% | +3,99% | +9,05% | +14,23% | +48,67% | +68,71% | |
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.09.2026 | +1,18% | +3,40% | +7,32% | +11,86% | +16,49% | - | - | |
| Фонд Портфель Лежебоки - SPRN | 30.09.2026 | -1,55% | +4,15% | -4,70% | - | - | - | - | |
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.09.2026 | -2,17% | -0,33% | -3,75% | -0,81% | +5,46% | - | - | |
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.09.2026 | -1,23% | +0,46% | -1,36% | +2,08% | +8,17% | +28,76% | +24,55% | |
| Фонд Вечный портфель - STME | 30.09.2026 | -1,74% | +5,28% | -7,50% | -2,75% | +3,42% | н/д | -60,98% | |
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.09.2026 | -2,24% | +5,42% | +4,01% | +7,05% | +3,43% | н/д | +14,95% | |
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.09.2026 | +0,04% | +0,18% | +0,31% | +1,70% | +1,53% | +8,45% | - | |
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.09.2026 | +0,46% | -0,36% | +1,44% | +1,34% | +2,49% | +18,25% | - | |
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.09.2026 | +4,31% | +0,43% | -13,83% | -12,29% | -9,04% | -9,04% | -21,47% | |
| Фонд Доступное золото - SBGD | 30.09.2026 | -8,13% | +8,70% | -7,58% | +0,29% | +9,74% | +85,83% | - | |
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.09.2026 | -0,58% | +1,15% | -0,28% | +3,24% | +7,64% | н/д | +38,92% | |
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.09.2026 | +3,35% | -0,33% | -10,12% | -7,34% | -1,14% | н/д | -74,38% | |
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.09.2026 | +3,05% | -0,90% | -12,56% | -9,89% | -4,96% | н/д | -69,79% | |
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.09.2026 | -2,15% | -3,93% | -17,90% | -18,11% | -16,02% | -27,40% | -30,52% | |
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.09.2026 | +2,10% | +3,61% | -15,05% | -17,06% | -15,96% | -26,94% | - | |
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.09.2026 | -1,81% | -0,75% | -16,78% | -17,92% | -17,42% | - | - | |
| Фонд IPO - SIPO | 30.09.2026 | -3,28% | -1,66% | -12,03% | -8,82% | -9,70% | - | - | |
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.09.2026 | +5,71% | +0,08% | -14,88% | -12,95% | -8,74% | - | - |
| Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Накопительный | 20.10.2026 | 2 228,59 ₽ |
+0,03%
|
550 308 088 886,17 ₽ |
-0,24%
|
|
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 20.10.2026 | 51 679,15 ₽ |
+0,04%
|
4 658 613 435,05 ₽ |
+0,92%
|
|
| ИИС с Фондом Левитан | 20.10.2026 | 1 243,89 ₽ |
+0,05%
|
1 809 215 425,19 ₽ |
+0,06%
|
|
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 20.10.2026 | 47 790,16 ₽ |
-0,05%
|
48 930 282 483,28 ₽ |
-0,15%
|
|
| Фонд Рублевые сбережения | 20.10.2026 | 65 131,88 ₽ |
+0,02%
|
190 650 715 102,07 ₽ |
-0,84%
|
|
| Фонд Валютные сбережения | 20.10.2026 | 2 016,60 ₽ |
-0,40%
|
13 428 258 074,24 ₽ |
-0,39%
|
|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 20.10.2026 | 50 162,64 ₽ |
-0,31%
|
619 516 993,26 ₽ |
-4,98%
|
|
| Фонд Локальный | 20.10.2026 | 1 593,60 ₽ |
+0,45%
|
1 007 216 146,13 ₽ |
-0,02%
|
|
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 20.10.2026 | 48 526,29 ₽ |
+0,39%
|
4 665 657 142,24 ₽ |
+0,18%
|
|
| Фонд Сбалансированный | 20.10.2026 | 136 646,95 ₽ |
+0,62%
|
10 163 289 066,15 ₽ |
+0,48%
|
|
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 20.10.2026 | 47 177,53 ₽ |
+0,82%
|
39 149 408 134,13 ₽ |
+0,62%
|
|
| Фонд российских акций | 20.10.2026 | 16 884,63 ₽ |
+0,91%
|
12 848 569 574,66 ₽ |
+0,94%
|
|
| Фонд акций с выплатой дохода | 20.10.2026 | 47 398,41 ₽ |
+1,36%
|
23 736 570 908,21 ₽ |
+1,25%
|
|
| Фонд Природные ресурсы | 20.10.2026 | 2 114,48 ₽ |
+0,85%
|
4 302 030 933,66 ₽ |
+5,70%
|
|
| Фонд драгоценных металлов | 20.10.2026 | 1 054,53 ₽ |
-0,99%
|
4 175 503 538,80 ₽ |
-1,02%
|
|
| Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
| Фонд Искусственный интеллект- AIIQ | 20.10.2026 | 11,4475 ₽ |
+1,30%
|
100 567 297,38 ₽ |
+1,30%
|
|
| Фонд Консервативный - SAFE | 20.10.2026 | 18,6633 ₽ |
+0,02%
|
114 676 225 724,41 ₽ |
+0,02%
|
|
| Фонд Сберегательный - SBMM | 20.10.2026 | 19,6453 ₽ |
+0,04%
|
384 166 211 717,20 ₽ |
+0,24%
|
|
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 20.10.2026 | 1 020,23 ₽ |
+0,03%
|
7 631 571 562,90 ₽ |
-0,63%
|
|
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 20.10.2026 | 19,23 ₽ |
0,00%
|
30 120 097 666,88 ₽ |
-1,42%
|
|
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 20.10.2026 | 15,6936 ₽ |
+0,03%
|
174 751 286 241,74 ₽ |
+1,21%
|
|
| Фонд Портфель Лежебоки - SPRN | 20.10.2026 | 9,8690 ₽ |
+0,03%
|
751 124 764,24 ₽ |
+0,03%
|
|
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 20.10.2026 | 12,2023 ₽ |
-0,05%
|
4 543 737 124,56 ₽ |
-0,05%
|
|
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 20.10.2026 | 15,38 ₽ |
0,00%
|
4 473 150 229,30 ₽ |
-0,04%
|
|
| Фонд Вечный портфель - STME | 20.10.2026 | 4,1606 ₽ |
+0,09%
|
6 052 182 898,07 ₽ |
+0,09%
|
|
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 20.10.2026 | 1 435,38 ₽ |
-0,48%
|
8 538 191 000,32 ₽ |
-0,48%
|
|
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 20.10.2026 | 1,0829 ¥ |
0,00%
|
163 412 423,13 ¥ |
0,00%
|
|
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 20.10.2026 | 0,9466 ¥ |
+0,22%
|
133 196 820,27 ¥ |
+0,22%
|
|
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 20.10.2026 | 17,76 ₽ |
+1,54%
|
20 586 267 166,53 ₽ |
+1,54%
|
|
| Фонд Доступное золото - SBGD | 20.10.2026 | 32,0004 ₽ |
-1,38%
|
8 775 756 639,31 ₽ |
-1,38%
|
|
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 20.10.2026 | 14,3645 ₽ |
+0,03%
|
681 929 597,02 ₽ |
+0,03%
|
|
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 20.10.2026 | 2,9097 ₽ |
+1,10%
|
126 452 964,20 ₽ |
+1,10%
|
|
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 20.10.2026 | 3,4325 ₽ |
+1,21%
|
79 144 604,35 ₽ |
-29,41%
|
|
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 20.10.2026 | 10,60 ₽ |
+1,15%
|
159 225 955,56 ₽ |
+1,19%
|
|
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 20.10.2026 | 6,92 ₽ |
+1,02%
|
523 585 639,93 ₽ |
+1,12%
|
|
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 20.10.2026 | 6,9897 ₽ |
+0,90%
|
318 397 831,34 ₽ |
+0,90%
|
|
| Фонд IPO - SIPO | 20.10.2026 | 7,0598 ₽ |
+0,67%
|
93 575 651,65 ₽ |
+0,67%
|
|
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 20.10.2026 | 9,9182 ₽ |
+1,66%
|
271 182 284,57 ₽ |
+1,66%
|
Управляющая компания года в категории «Доверительное управление»
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности