| Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 30.01.2026 | -2,10% | -2,34% | -0,57% | -2,10% | - | - | - | |
| Фонд драгоценных металлов | 30.01.2026 | +12,55% | +30,34% | - | +12,55% | - | - | - | |
| Фонд Рублевые сбережения | 30.01.2026 | +0,80% | +3,56% | +6,29% | +0,80% | +27,84% | +54,41% | +57,91% | |
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,21% | +3,76% | +6,86% | +1,21% | +23,72% | +32,86% | - | |
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,40% | +4,09% | +8,46% | +1,40% | +21,85% | - | - | |
| Фонд Накопительный | 30.01.2026 | +1,60% | +4,34% | +8,54% | +1,60% | +20,77% | +49,99% | +70,29% | |
| Фонд Локальный | 30.01.2026 | +1,16% | +6,32% | +7,26% | +1,16% | +19,41% | +50,39% | - | |
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,30% | +5,95% | +6,62% | +1,30% | +15,14% | - | - | |
| Фонд Сбалансированный | 30.01.2026 | +1,92% | +9,66% | +6,97% | +1,92% | +14,67% | +68,13% | +36,51% | |
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,27% | +8,11% | +2,55% | +1,27% | +6,27% | +48,72% | - | |
| Фонд российских акций | 30.01.2026 | +1,96% | +10,80% | +5,08% | +1,96% | +6,22% | +73,21% | +23,25% | |
| Фонд Природные ресурсы | 30.01.2026 | +3,82% | +13,63% | +9,81% | +3,82% | +1,01% | +43,75% | +19,71% | |
| Фонд Новые возможности | 30.01.2026 | +2,51% | +11,22% | -0,79% | +2,51% | -0,31% | н/д | -41,04% | |
| Фонд акций с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,63% | +11,01% | +1,60% | +1,63% | -2,15% | +53,28% | - | |
| Фонд Валютные сбережения | 30.01.2026 | -1,73% | -2,41% | -2,02% | -1,73% | -8,48% | н/д | -42,40% | |
| ИИС с Фондом Левитан | 30.01.2026 | +1,15% | +4,00% | +6,60% | +1,15% | - | - | - |
| Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 30.01.2026 | +1,30% | +3,75% | +7,70% | +1,30% | - | - | - | |
| Фонд Доступное золото - SBGD | 30.01.2026 | +11,30% | +17,70% | +44,69% | +11,30% | +37,57% | +180,88% | - | |
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.01.2026 | -0,31% | +3,61% | +3,17% | -0,31% | +28,32% | - | - | |
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.01.2026 | +1,38% | +4,55% | +8,00% | +1,38% | +25,64% | +40,40% | +57,72% | |
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.01.2026 | -0,27% | +3,77% | +3,91% | -0,27% | +23,92% | +21,09% | +19,58% | |
| Фонд Вечный портфель - STME | 30.01.2026 | +5,90% | +13,68% | +13,87% | +5,90% | +22,54% | н/д | - | |
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.01.2026 | +1,38% | +4,22% | +8,67% | +1,38% | +21,76% | - | - | |
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.01.2026 | +1,13% | +4,32% | +6,82% | +1,13% | +21,67% | н/д | - | |
| Фонд Сберегательный - SBMM | 30.01.2026 | +1,33% | +4,01% | +8,53% | +1,33% | +20,13% | +57,10% | - | |
| Фонд Консервативный - SAFE | 30.01.2026 | +1,43% | +4,17% | +8,46% | +1,43% | +19,53% | +47,56% | - | |
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.01.2026 | +1,01% | +9,16% | +8,81% | +1,01% | +13,13% | н/д | - | |
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.01.2026 | +1,16% | +2,23% | +3,07% | +1,16% | +10,55% | - | - | |
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.01.2026 | +1,48% | +9,68% | +7,54% | +1,48% | +8,93% | н/д | - | |
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.01.2026 | +2,17% | +12,12% | +4,14% | +2,17% | +1,73% | +54,80% | +18,46% | |
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.01.2026 | +0,04% | -0,07% | -0,28% | +0,04% | -0,70% | +6,37% | - | |
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.01.2026 | +4,21% | +13,25% | +4,57% | +4,21% | -1,06% | +24,39% | +1,85% | |
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.01.2026 | +4,90% | +12,80% | +1,14% | +4,90% | -6,38% | - | - | |
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.01.2026 | +2,76% | +11,22% | +0,13% | +2,76% | -9,79% | +32,26% | - | |
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.01.2026 | -2,20% | -3,34% | -4,33% | -2,20% | -10,68% | н/д | +0,58% | |
| Фонд IPO - SIPO | 30.01.2026 | +5,90% | +8,56% | -6,17% | +5,90% | -14,92% | - | - | |
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.01.2026 | +1,87% | +12,44% | +6,50% | +1,87% | - | - | - |
| Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 12.02.2026 | 48 789,09 ₽ |
+0,32%
|
423 393 327,77 ₽ |
+0,39%
|
|
| Фонд драгоценных металлов | 12.02.2026 | 1 306,97 ₽ |
-1,13%
|
5 187 508 965,49 ₽ |
-0,26%
|
|
| Фонд Рублевые сбережения | 12.02.2026 | 63 264,72 ₽ |
+0,51%
|
233 908 076 031,21 ₽ |
+0,43%
|
|
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 12.02.2026 | 49 311,75 ₽ |
+0,26%
|
41 269 620 962,06 ₽ |
+0,40%
|
|
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 12.02.2026 | 51 596,39 ₽ |
+0,09%
|
2 558 977 553,70 ₽ |
+0,82%
|
|
| Фонд Накопительный | 12.02.2026 | 2 024,61 ₽ |
+0,04%
|
370 570 343 425,52 ₽ |
+0,33%
|
|
| Фонд Локальный | 12.02.2026 | 1 560,33 ₽ |
+0,11%
|
1 195 839 415,84 ₽ |
-0,09%
|
|
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 12.02.2026 | 52 555,17 ₽ |
+0,03%
|
6 084 184 688,36 ₽ |
+0,27%
|
|
| Фонд Сбалансированный | 12.02.2026 | 143 580,43 ₽ |
-0,04%
|
11 418 227 124,01 ₽ |
+0,44%
|
|
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 12.02.2026 | 55 180,31 ₽ |
+0,26%
|
60 030 818 698,22 ₽ |
+0,12%
|
|
| Фонд российских акций | 12.02.2026 | 18 352,63 ₽ |
-0,04%
|
13 752 955 558,25 ₽ |
-0,01%
|
|
| Фонд Природные ресурсы | 12.02.2026 | 2 401,86 ₽ |
-0,05%
|
5 644 498 138,10 ₽ |
-0,13%
|
|
| Фонд Новые возможности | 12.02.2026 | 2 077,40 ₽ |
+0,60%
|
2 758 205 580,56 ₽ |
+0,51%
|
|
| Фонд акций с выплатой дохода | 12.02.2026 | 57 133,52 ₽ |
+0,11%
|
36 090 700 452,18 ₽ |
-0,14%
|
|
| Фонд Валютные сбережения | 12.02.2026 | 1 852,30 ₽ |
+0,39%
|
13 378 962 474,46 ₽ |
+0,38%
|
|
| ИИС с Фондом Левитан | 12.02.2026 | 1 152,80 ₽ |
+0,35%
|
2 700 423 005,47 ₽ |
-0,11%
|
|
| Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 12.02.2026 | 1 020,72 ₽ |
+0,04%
|
9 926 885 845,25 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Доступное золото - SBGD | 12.02.2026 | 37,0304 ₽ |
-0,16%
|
8 684 929 632,93 ₽ |
-0,16%
|
|
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 12.02.2026 | 12,1073 ₽ |
+0,79%
|
3 847 561 679,97 ₽ |
+0,79%
|
|
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 12.02.2026 | 17,76 ₽ |
+0,17%
|
11 093 983 372,65 ₽ |
+0,15%
|
|
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 12.02.2026 | 14,89 ₽ |
+0,68%
|
2 576 316 478,01 ₽ |
+0,64%
|
|
| Фонд Вечный портфель - STME | 12.02.2026 | 4,4651 ₽ |
-0,08%
|
13 784 137 707,09 ₽ |
+0,24%
|
|
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 12.02.2026 | 14,1986 ₽ |
+0,05%
|
10 082 857 584,55 ₽ |
+6,85%
|
|
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 12.02.2026 | 13,9258 ₽ |
+0,13%
|
2 871 352 638,50 ₽ |
+2,61%
|
|
| Фонд Сберегательный - SBMM | 12.02.2026 | 17,8340 ₽ |
+0,04%
|
341 320 000 753,61 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Консервативный - SAFE | 12.02.2026 | 16,9269 ₽ |
+0,07%
|
45 092 563 764,35 ₽ |
+3,98%
|
|
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 12.02.2026 | 2,9662 ₽ |
+0,06%
|
143 557 474,52 ₽ |
+0,06%
|
|
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 12.02.2026 | 0,9309 ¥ |
-0,02%
|
66 455 938,68 ¥ |
-0,03%
|
|
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 12.02.2026 | 3,5798 ₽ |
+0,16%
|
64 719 767,19 ₽ |
+0,16%
|
|
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 12.02.2026 | 18,75 ₽ |
+0,27%
|
20 691 086 612,34 ₽ |
+0,28%
|
|
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 12.02.2026 | 1,0666 ¥ |
+0,03%
|
136 554 998,51 ¥ |
+0,03%
|
|
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 12.02.2026 | 12,05 ₽ |
+0,50%
|
181 002 125,33 ₽ |
+0,53%
|
|
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 12.02.2026 | 8,0660 ₽ |
+0,33%
|
248 355 261,10 ₽ |
+0,34%
|
|
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 12.02.2026 | 7,80 ₽ |
+0,78%
|
425 876 910,45 ₽ |
+0,81%
|
|
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 12.02.2026 | 1 334,69 ₽ |
+0,39%
|
7 009 884 471,28 ₽ |
+0,39%
|
|
| Фонд IPO - SIPO | 12.02.2026 | 7,6821 ₽ |
+0,42%
|
71 339 537,10 ₽ |
+0,42%
|
|
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 12.02.2026 | 10,5084 ₽ |
+0,14%
|
339 861 478,43 ₽ |
+0,14%
|