| Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Накопительный | 30.09.2026 | +1,14% | +3,29% | +7,04% | +11,68% | +16,13% | +58,86% | +83,17% | |
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.09.2026 | +1,11% | +3,36% | +7,19% | +11,46% | +15,60% | +51,17% | - | |
| ИИС с Фондом Левитан | 30.09.2026 | +0,13% | +2,18% | +3,62% | +8,55% | +13,36% | - | - | |
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.09.2026 | -0,46% | +1,33% | +2,29% | +6,78% | +11,17% | +37,86% | - | |
| Фонд Рублевые сбережения | 30.09.2026 | -1,67% | -0,21% | -1,16% | +2,99% | +7,78% | +48,19% | +60,67% | |
| Фонд Валютные сбережения | 30.09.2026 | -1,77% | +6,29% | +5,22% | +8,95% | +6,05% | н/д | -34,13% | |
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 30.09.2026 | -2,38% | +4,86% | +3,72% | +6,66% | +4,63% | - | - | |
| Фонд Локальный | 30.09.2026 | +1,09% | +1,22% | -3,38% | -0,40% | +4,56% | +28,75% | - | |
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.09.2026 | +1,34% | +1,26% | -2,73% | -0,17% | +4,09% | +27,47% | - | |
| Фонд Сбалансированный | 30.09.2026 | +2,73% | +0,84% | -10,39% | -9,06% | -5,59% | +12,90% | +6,36% | |
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.09.2026 | +2,86% | -2,41% | -11,80% | -10,90% | -7,67% | +3,85% | - | |
| Фонд российских акций | 30.09.2026 | +4,80% | +0,58% | -14,99% | -14,49% | -12,65% | -2,08% | -15,54% | |
| Фонд акций с выплатой дохода | 30.09.2026 | +3,90% | -3,73% | -17,42% | -16,86% | -14,71% | -11,15% | - | |
| Фонд Природные ресурсы | 30.09.2026 | +1,31% | -2,98% | -20,88% | -18,23% | -15,41% | -21,45% | -26,20% | |
| Фонд драгоценных металлов | 30.09.2026 | -9,10% | +7,48% | -11,45% | -7,30% | - | - | - |
| Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Разумный капитал - SECR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Фонд Искусственный интеллект- AIIQ | 30.09.2026 | +3,62% | - | - | - | - | - | - | |
| Фонд Консервативный - SAFE | 30.09.2026 | +1,21% | +3,42% | +7,42% | +11,69% | +16,23% | +59,15% | +82,51% | |
| Фонд Сберегательный - SBMM | 30.09.2026 | +1,14% | +3,55% | +7,26% | +11,40% | +15,93% | +64,27% | - | |
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 30.09.2026 | +1,05% | +3,24% | +6,54% | +10,15% | +13,91% | - | - | |
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.09.2026 | -0,26% | +1,17% | +3,99% | +9,05% | +14,23% | +48,67% | +68,71% | |
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.09.2026 | +1,18% | +3,40% | +7,32% | +11,86% | +16,49% | - | - | |
| Фонд Портфель Лежебоки - SPRN | 30.09.2026 | -1,55% | +4,15% | -4,70% | - | - | - | - | |
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.09.2026 | -2,17% | -0,33% | -3,75% | -0,81% | +5,46% | - | - | |
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.09.2026 | -1,23% | +0,46% | -1,36% | +2,08% | +8,17% | +28,76% | +24,55% | |
| Фонд Вечный портфель - STME | 30.09.2026 | -1,74% | +5,28% | -7,50% | -2,75% | +3,42% | н/д | -60,98% | |
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.09.2026 | -2,24% | +5,42% | +4,01% | +7,05% | +3,43% | н/д | +14,95% | |
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.09.2026 | +0,04% | +0,18% | +0,31% | +1,70% | +1,53% | +8,45% | - | |
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.09.2026 | +0,46% | -0,36% | +1,44% | +1,34% | +2,49% | +18,25% | - | |
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.09.2026 | +4,31% | +0,43% | -13,83% | -12,29% | -9,04% | -9,04% | -21,47% | |
| Фонд Доступное золото - SBGD | 30.09.2026 | -8,13% | +8,70% | -7,58% | +0,29% | +9,74% | +85,83% | - | |
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.09.2026 | -0,58% | +1,15% | -0,28% | +3,24% | +7,64% | н/д | +38,92% | |
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.09.2026 | +3,35% | -0,33% | -10,12% | -7,34% | -1,14% | н/д | -74,38% | |
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.09.2026 | +3,05% | -0,90% | -12,56% | -9,89% | -4,96% | н/д | -69,79% | |
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.09.2026 | -2,15% | -3,93% | -17,90% | -18,11% | -16,02% | -27,40% | -30,52% | |
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.09.2026 | +2,10% | +3,61% | -15,05% | -17,06% | -15,96% | -26,94% | - | |
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.09.2026 | -1,81% | -0,75% | -16,78% | -17,92% | -17,42% | - | - | |
| Фонд IPO - SIPO | 30.09.2026 | -3,28% | -1,66% | -12,03% | -8,82% | -9,70% | - | - | |
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.09.2026 | +5,71% | +0,08% | -14,88% | -12,95% | -8,74% | - | - |
| Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Накопительный | 28.10.2026 | 2 234,46 ₽ |
-0,01%
|
556 119 236 865,12 ₽ |
+0,27%
|
|
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 28.10.2026 | 51 852,89 ₽ |
0,00%
|
5 056 029 683,58 ₽ |
+1,09%
|
|
| ИИС с Фондом Левитан | 28.10.2026 | 1 250,78 ₽ |
+0,13%
|
1 797 634 582,95 ₽ |
+0,46%
|
|
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 28.10.2026 | 48 133,63 ₽ |
+0,12%
|
48 993 716 893,00 ₽ |
+0,09%
|
|
| Фонд Рублевые сбережения | 29.10.2026 | 65 685,59 ₽ |
-0,09%
|
182 366 074 412,59 ₽ |
-0,93%
|
|
| Фонд Валютные сбережения | 29.10.2026 | 1 991,01 ₽ |
+0,54%
|
13 181 628 608,57 ₽ |
+0,57%
|
|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 28.10.2026 | 49 217,23 ₽ |
+0,04%
|
631 717 420,83 ₽ |
+0,06%
|
|
| Фонд Локальный | 28.10.2026 | 1 612,27 ₽ |
+0,19%
|
984 723 765,62 ₽ |
-0,13%
|
|
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 28.10.2026 | 49 109,76 ₽ |
+0,32%
|
4 687 463 867,00 ₽ |
+0,15%
|
|
| Фонд Сбалансированный | 28.10.2026 | 138 558,13 ₽ |
+0,43%
|
10 311 248 688,51 ₽ |
+0,17%
|
|
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 28.10.2026 | 47 955,51 ₽ |
+0,56%
|
39 293 244 881,81 ₽ |
+0,25%
|
|
| Фонд российских акций | 28.10.2026 | 17 307,21 ₽ |
+0,95%
|
13 106 230 428,33 ₽ |
+0,98%
|
|
| Фонд акций с выплатой дохода | 28.10.2026 | 48 131,25 ₽ |
+0,53%
|
23 982 472 403,01 ₽ |
+0,44%
|
|
| Фонд Природные ресурсы | 28.10.2026 | 2 136,02 ₽ |
+0,23%
|
4 533 758 858,47 ₽ |
+0,18%
|
|
| Фонд драгоценных металлов | 28.10.2026 | 987,61 ₽ |
-0,94%
|
3 939 817 955,60 ₽ |
-0,79%
|
|
| Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
| Фонд Разумный капитал - SECR | 28.10.2026 | 10,0138 ₽ |
+0,01%
|
2 204 023 504,53 ₽ |
+120,12%
|
|
| Фонд Искусственный интеллект- AIIQ | 29.10.2026 | 11,4933 ₽ |
-1,27%
|
181 579 916,01 ₽ |
+21,96%
|
|
| Фонд Консервативный - SAFE | 28.10.2026 | 18,7241 ₽ |
-0,02%
|
116 361 712 772,21 ₽ |
+0,31%
|
|
| Фонд Сберегательный - SBMM | 28.10.2026 | 19,7045 ₽ |
+0,04%
|
395 281 299 724,81 ₽ |
+0,09%
|
|
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 29.10.2026 | 1 023,53 ₽ |
+0,04%
|
6 325 710 495,23 ₽ |
-15,07%
|
|
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 29.10.2026 | 19,36 ₽ |
+0,05%
|
28 868 802 888,06 ₽ |
+0,08%
|
|
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 28.10.2026 | 15,7492 ₽ |
+0,04%
|
190 836 850 208,53 ₽ |
+1,64%
|
|
| Фонд Портфель Лежебоки - SPRN | 28.10.2026 | 9,8055 ₽ |
-0,09%
|
746 288 537,07 ₽ |
-0,09%
|
|
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 29.10.2026 | 12,3292 ₽ |
-0,21%
|
4 529 334 547,38 ₽ |
-1,55%
|
|
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 29.10.2026 | 15,51 ₽ |
-0,13%
|
4 511 939 789,76 ₽ |
-0,15%
|
|
| Фонд Вечный портфель - STME | 28.10.2026 | 4,1231 ₽ |
-0,01%
|
5 976 938 942,37 ₽ |
-0,02%
|
|
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 28.10.2026 | 1 407,93 ₽ |
+0,08%
|
8 276 336 286,10 ₽ |
+0,08%
|
|
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 28.10.2026 | 1,0830 ¥ |
0,00%
|
163 417 990,82 ¥ |
0,00%
|
|
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 28.10.2026 | 0,9492 ¥ |
+0,15%
|
133 572 816,00 ¥ |
+0,15%
|
|
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 28.10.2026 | 18,16 ₽ |
+0,67%
|
21 052 882 712,36 ₽ |
+0,64%
|
|
| Фонд Доступное золото - SBGD | 28.10.2026 | 30,4803 ₽ |
-0,97%
|
8 358 910 458,14 ₽ |
-0,97%
|
|
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 28.10.2026 | 14,4936 ₽ |
+0,17%
|
615 588 246,49 ₽ |
+0,17%
|
|
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 28.10.2026 | 2,9622 ₽ |
+0,50%
|
128 731 806,79 ₽ |
+0,49%
|
|
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 28.10.2026 | 3,5031 ₽ |
+0,55%
|
80 773 130,65 ₽ |
+0,55%
|
|
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 29.10.2026 | 10,56 ₽ |
-1,77%
|
158 594 348,88 ₽ |
-1,75%
|
|
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 28.10.2026 | 6,96 ₽ |
+0,43%
|
526 591 839,49 ₽ |
+0,44%
|
|
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 29.10.2026 | 7,0551 ₽ |
-1,56%
|
321 374 698,87 ₽ |
-1,56%
|
|
| Фонд IPO - SIPO | 29.10.2026 | 7,0436 ₽ |
-0,31%
|
93 360 749,99 ₽ |
-0,31%
|
|
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 28.10.2026 | 10,1696 ₽ |
+0,66%
|
278 055 032,88 ₽ |
+0,66%
|
Управляющая компания года в категории «Доверительное управление»
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности