| Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 30.01.2026 | -2,10% | -2,34% | -0,57% | -2,10% | - | - | - | |
| Фонд драгоценных металлов | 30.01.2026 | +12,55% | +30,34% | - | +12,55% | - | - | - | |
| Фонд Рублевые сбережения | 30.01.2026 | +0,80% | +3,56% | +6,29% | +0,80% | +27,84% | +54,41% | +57,91% | |
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,21% | +3,76% | +6,86% | +1,21% | +23,72% | +32,86% | - | |
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,40% | +4,09% | +8,46% | +1,40% | +21,85% | - | - | |
| Фонд Накопительный | 30.01.2026 | +1,60% | +4,34% | +8,54% | +1,60% | +20,77% | +49,99% | +70,29% | |
| Фонд Локальный | 30.01.2026 | +1,16% | +6,32% | +7,26% | +1,16% | +19,41% | +50,39% | - | |
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,30% | +5,95% | +6,62% | +1,30% | +15,14% | - | - | |
| Фонд Сбалансированный | 30.01.2026 | +1,92% | +9,66% | +6,97% | +1,92% | +14,67% | +68,13% | +36,51% | |
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,27% | +8,11% | +2,55% | +1,27% | +6,27% | +48,72% | - | |
| Фонд российских акций | 30.01.2026 | +1,96% | +10,80% | +5,08% | +1,96% | +6,22% | +73,21% | +23,25% | |
| Фонд Природные ресурсы | 30.01.2026 | +3,82% | +13,63% | +9,81% | +3,82% | +1,01% | +43,75% | +19,71% | |
| Фонд Новые возможности | 30.01.2026 | +2,51% | +11,22% | -0,79% | +2,51% | -0,31% | н/д | -41,04% | |
| Фонд акций с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,63% | +11,01% | +1,60% | +1,63% | -2,15% | +53,28% | - | |
| Фонд Валютные сбережения | 30.01.2026 | -1,73% | -2,41% | -2,02% | -1,73% | -8,48% | н/д | -42,40% | |
| ИИС с Фондом Левитан | 30.01.2026 | +1,15% | +4,00% | +6,60% | +1,15% | - | - | - |
| Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 30.01.2026 | +1,30% | +3,75% | +7,70% | +1,30% | - | - | - | |
| Фонд Доступное золото - SBGD | 30.01.2026 | +11,30% | +17,70% | +44,69% | +11,30% | +37,57% | +180,88% | - | |
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.01.2026 | -0,31% | +3,61% | +3,17% | -0,31% | +28,32% | - | - | |
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.01.2026 | +1,38% | +4,55% | +8,00% | +1,38% | +25,64% | +40,40% | +57,72% | |
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.01.2026 | -0,27% | +3,77% | +3,91% | -0,27% | +23,92% | +21,09% | +19,58% | |
| Фонд Вечный портфель - STME | 30.01.2026 | +5,90% | +13,68% | +13,87% | +5,90% | +22,54% | н/д | - | |
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.01.2026 | +1,38% | +4,22% | +8,67% | +1,38% | +21,76% | - | - | |
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.01.2026 | +1,13% | +4,32% | +6,82% | +1,13% | +21,67% | н/д | - | |
| Фонд Сберегательный - SBMM | 30.01.2026 | +1,33% | +4,01% | +8,53% | +1,33% | +20,13% | +57,10% | - | |
| Фонд Консервативный - SAFE | 30.01.2026 | +1,43% | +4,17% | +8,46% | +1,43% | +19,53% | +47,56% | - | |
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.01.2026 | +1,01% | +9,16% | +8,81% | +1,01% | +13,13% | н/д | - | |
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.01.2026 | +1,16% | +2,23% | +3,07% | +1,16% | +10,55% | - | - | |
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.01.2026 | +1,48% | +9,68% | +7,54% | +1,48% | +8,93% | н/д | - | |
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.01.2026 | +2,17% | +12,12% | +4,14% | +2,17% | +1,73% | +54,80% | +18,46% | |
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.01.2026 | +0,04% | -0,07% | -0,28% | +0,04% | -0,70% | +6,37% | - | |
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.01.2026 | +4,21% | +13,25% | +4,57% | +4,21% | -1,06% | +24,39% | +1,85% | |
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.01.2026 | +4,90% | +12,80% | +1,14% | +4,90% | -6,38% | - | - | |
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.01.2026 | +2,76% | +11,22% | +0,13% | +2,76% | -9,79% | +32,26% | - | |
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.01.2026 | -2,20% | -3,34% | -4,33% | -2,20% | -10,68% | н/д | +0,58% | |
| Фонд IPO - SIPO | 30.01.2026 | +5,90% | +8,56% | -6,17% | +5,90% | -14,92% | - | - | |
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.01.2026 | +1,87% | +12,44% | +6,50% | +1,87% | - | - | - |
| Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 10.02.2026 | 48 789,45 ₽ |
-0,13%
|
416 772 097,26 ₽ |
+0,47%
|
|
| Фонд драгоценных металлов | 10.02.2026 | 1 314,90 ₽ |
-1,20%
|
5 159 284 004,01 ₽ |
-0,09%
|
|
| Фонд Рублевые сбережения | 10.02.2026 | 62 922,44 ₽ |
-0,23%
|
232 526 996 207,44 ₽ |
-0,33%
|
|
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 10.02.2026 | 49 179,93 ₽ |
-0,09%
|
40 999 784 605,50 ₽ |
+0,09%
|
|
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 10.02.2026 | 51 541,86 ₽ |
+0,03%
|
2 525 755 066,74 ₽ |
+0,14%
|
|
| Фонд Накопительный | 10.02.2026 | 2 023,05 ₽ |
+0,04%
|
367 466 845 925,36 ₽ |
+0,61%
|
|
| Фонд Локальный | 10.02.2026 | 1 550,08 ₽ |
-0,07%
|
1 186 099 887,94 ₽ |
+1,54%
|
|
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 10.02.2026 | 52 192,14 ₽ |
-0,08%
|
6 030 944 877,97 ₽ |
+0,14%
|
|
| Фонд Сбалансированный | 10.02.2026 | 141 934,75 ₽ |
-0,29%
|
11 163 418 979,27 ₽ |
+0,76%
|
|
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 10.02.2026 | 54 482,46 ₽ |
-0,29%
|
59 466 575 643,24 ₽ |
-0,46%
|
|
| Фонд российских акций | 10.02.2026 | 18 053,62 ₽ |
-0,46%
|
13 560 585 349,46 ₽ |
-0,66%
|
|
| Фонд Природные ресурсы | 10.02.2026 | 2 365,74 ₽ |
-0,52%
|
5 578 224 262,81 ₽ |
-1,01%
|
|
| Фонд Новые возможности | 10.02.2026 | 2 043,41 ₽ |
-0,15%
|
2 716 761 368,05 ₽ |
-0,21%
|
|
| Фонд акций с выплатой дохода | 10.02.2026 | 56 270,98 ₽ |
-0,37%
|
35 723 557 171,69 ₽ |
-0,81%
|
|
| Фонд Валютные сбережения | 10.02.2026 | 1 849,85 ₽ |
-0,14%
|
13 366 644 883,43 ₽ |
-0,14%
|
|
| ИИС с Фондом Левитан | 10.02.2026 | 1 148,38 ₽ |
-0,19%
|
2 735 985 348,66 ₽ |
-1,84%
|
|
| Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 10.02.2026 | 1 019,96 ₽ |
+0,04%
|
9 919 502 586,80 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Доступное золото - SBGD | 10.02.2026 | 36,9666 ₽ |
-1,26%
|
8 669 962 239,23 ₽ |
-1,26%
|
|
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 10.02.2026 | 11,9909 ₽ |
-0,43%
|
3 810 565 097,77 ₽ |
-0,43%
|
|
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 10.02.2026 | 17,73 ₽ |
+0,06%
|
11 004 470 846,60 ₽ |
+0,69%
|
|
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 10.02.2026 | 14,77 ₽ |
-0,34%
|
2 555 516 517,66 ₽ |
-0,36%
|
|
| Фонд Вечный портфель - STME | 10.02.2026 | 4,4397 ₽ |
-0,52%
|
13 550 088 226,36 ₽ |
-0,52%
|
|
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 10.02.2026 | 14,1839 ₽ |
+0,02%
|
9 146 959 441,15 ₽ |
+4,92%
|
|
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 10.02.2026 | 13,8849 ₽ |
-0,05%
|
2 724 194 825,42 ₽ |
-0,05%
|
|
| Фонд Сберегательный - SBMM | 10.02.2026 | 17,8193 ₽ |
+0,04%
|
341 039 778 395,97 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Консервативный - SAFE | 10.02.2026 | 16,9068 ₽ |
+0,02%
|
40 970 261 227,60 ₽ |
+3,44%
|
|
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 10.02.2026 | 2,9464 ₽ |
-0,12%
|
142 601 882,70 ₽ |
-0,12%
|
|
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 10.02.2026 | 0,9335 ¥ |
-0,24%
|
66 640 542,79 ¥ |
-0,23%
|
|
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 10.02.2026 | 3,5278 ₽ |
-0,36%
|
63 778 898,33 ₽ |
-0,36%
|
|
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 10.02.2026 | 18,42 ₽ |
-0,32%
|
20 328 781 639,28 ₽ |
+0,14%
|
|
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 10.02.2026 | 1,0662 ¥ |
+0,02%
|
136 505 155,11 ¥ |
+0,02%
|
|
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 10.02.2026 | 11,82 ₽ |
-0,51%
|
177 560 157,47 ₽ |
-0,43%
|
|
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 10.02.2026 | 7,9791 ₽ |
-0,56%
|
245 680 188,22 ₽ |
-0,56%
|
|
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 10.02.2026 | 7,62 ₽ |
-0,65%
|
415 699 690,82 ₽ |
-0,68%
|
|
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 10.02.2026 | 1 334,33 ₽ |
-0,06%
|
7 008 014 590,79 ₽ |
-0,06%
|
|
| Фонд IPO - SIPO | 10.02.2026 | 7,5430 ₽ |
+0,24%
|
70 047 531,10 ₽ |
+0,24%
|
|
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 10.02.2026 | 10,3249 ₽ |
-0,29%
|
333 927 402,63 ₽ |
-0,29%
|