| Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 30.01.2026 | -2,10% | -2,34% | -0,57% | -2,10% | - | - | - | |
| Фонд драгоценных металлов | 30.01.2026 | +12,55% | +30,34% | - | +12,55% | - | - | - | |
| Фонд Рублевые сбережения | 30.01.2026 | +0,80% | +3,56% | +6,29% | +0,80% | +27,84% | +54,41% | +57,91% | |
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,21% | +3,76% | +6,86% | +1,21% | +23,72% | +32,86% | - | |
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,40% | +4,09% | +8,46% | +1,40% | +21,85% | - | - | |
| Фонд Накопительный | 30.01.2026 | +1,60% | +4,34% | +8,54% | +1,60% | +20,77% | +49,99% | +70,29% | |
| Фонд Локальный | 30.01.2026 | +1,16% | +6,32% | +7,26% | +1,16% | +19,41% | +50,39% | - | |
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,30% | +5,95% | +6,62% | +1,30% | +15,14% | - | - | |
| Фонд Сбалансированный | 30.01.2026 | +1,92% | +9,66% | +6,97% | +1,92% | +14,67% | +68,13% | +36,51% | |
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,27% | +8,11% | +2,55% | +1,27% | +6,27% | +48,72% | - | |
| Фонд российских акций | 30.01.2026 | +1,96% | +10,80% | +5,08% | +1,96% | +6,22% | +73,21% | +23,25% | |
| Фонд Природные ресурсы | 30.01.2026 | +3,82% | +13,63% | +9,81% | +3,82% | +1,01% | +43,75% | +19,71% | |
| Фонд Новые возможности | 30.01.2026 | +2,51% | +11,22% | -0,79% | +2,51% | -0,31% | н/д | -41,04% | |
| Фонд акций с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,63% | +11,01% | +1,60% | +1,63% | -2,15% | +53,28% | - | |
| Фонд Валютные сбережения | 30.01.2026 | -1,73% | -2,41% | -2,02% | -1,73% | -8,48% | н/д | -42,40% | |
| ИИС с Фондом Левитан | 30.01.2026 | +1,15% | +4,00% | +6,60% | +1,15% | - | - | - |
| Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 30.01.2026 | +1,30% | +3,75% | +7,70% | +1,30% | - | - | - | |
| Фонд Доступное золото - SBGD | 30.01.2026 | +11,30% | +17,70% | +44,69% | +11,30% | +37,57% | +180,88% | - | |
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.01.2026 | -0,31% | +3,61% | +3,17% | -0,31% | +28,32% | - | - | |
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.01.2026 | +1,38% | +4,55% | +8,00% | +1,38% | +25,64% | +40,40% | +57,72% | |
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.01.2026 | -0,27% | +3,77% | +3,91% | -0,27% | +23,92% | +21,09% | +19,58% | |
| Фонд Вечный портфель - STME | 30.01.2026 | +5,90% | +13,68% | +13,87% | +5,90% | +22,54% | н/д | - | |
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.01.2026 | +1,38% | +4,22% | +8,67% | +1,38% | +21,76% | - | - | |
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.01.2026 | +1,13% | +4,32% | +6,82% | +1,13% | +21,67% | н/д | - | |
| Фонд Сберегательный - SBMM | 30.01.2026 | +1,33% | +4,01% | +8,53% | +1,33% | +20,13% | +57,10% | - | |
| Фонд Консервативный - SAFE | 30.01.2026 | +1,43% | +4,17% | +8,46% | +1,43% | +19,53% | +47,56% | - | |
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.01.2026 | +1,01% | +9,16% | +8,81% | +1,01% | +13,13% | н/д | - | |
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.01.2026 | +1,16% | +2,23% | +3,07% | +1,16% | +10,55% | - | - | |
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.01.2026 | +1,48% | +9,68% | +7,54% | +1,48% | +8,93% | н/д | - | |
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.01.2026 | +2,17% | +12,12% | +4,14% | +2,17% | +1,73% | +54,80% | +18,46% | |
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.01.2026 | +0,04% | -0,07% | -0,28% | +0,04% | -0,70% | +6,37% | - | |
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.01.2026 | +4,21% | +13,25% | +4,57% | +4,21% | -1,06% | +24,39% | +1,85% | |
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.01.2026 | +4,90% | +12,80% | +1,14% | +4,90% | -6,38% | - | - | |
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.01.2026 | +2,76% | +11,22% | +0,13% | +2,76% | -9,79% | +32,26% | - | |
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.01.2026 | -2,20% | -3,34% | -4,33% | -2,20% | -10,68% | н/д | +0,58% | |
| Фонд IPO - SIPO | 30.01.2026 | +5,90% | +8,56% | -6,17% | +5,90% | -14,92% | - | - | |
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.01.2026 | +1,87% | +12,44% | +6,50% | +1,87% | - | - | - |
| Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 06.02.2026 | 48 703,34 ₽ |
+0,15%
|
413 918 417,50 ₽ |
+1,10%
|
|
| Фонд драгоценных металлов | 06.02.2026 | 1 308,85 ₽ |
+1,61%
|
5 050 023 928,63 ₽ |
+2,24%
|
|
| Фонд Рублевые сбережения | 06.02.2026 | 63 051,08 ₽ |
-0,14%
|
233 123 730 543,86 ₽ |
+0,19%
|
|
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 06.02.2026 | 49 205,24 ₽ |
-0,01%
|
40 855 785 952,88 ₽ |
+0,25%
|
|
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 06.02.2026 | 51 468,90 ₽ |
+0,07%
|
2 519 374 900,07 ₽ |
+3,38%
|
|
| Фонд Накопительный | 06.02.2026 | 2 019,98 ₽ |
+0,09%
|
362 777 167 106,23 ₽ |
+0,57%
|
|
| Фонд Локальный | 06.02.2026 | 1 552,15 ₽ |
+0,06%
|
1 161 890 157,27 ₽ |
+1,67%
|
|
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 06.02.2026 | 52 228,26 ₽ |
-0,04%
|
6 014 899 160,31 ₽ |
-0,36%
|
|
| Фонд Сбалансированный | 06.02.2026 | 142 717,19 ₽ |
-0,04%
|
11 072 219 985,16 ₽ |
-0,63%
|
|
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 06.02.2026 | 54 797,82 ₽ |
-0,07%
|
60 012 945 765,76 ₽ |
-0,25%
|
|
| Фонд российских акций | 06.02.2026 | 18 237,68 ₽ |
-0,08%
|
13 756 572 661,34 ₽ |
-0,40%
|
|
| Фонд Природные ресурсы | 06.02.2026 | 2 389,83 ₽ |
+0,20%
|
5 681 403 020,90 ₽ |
-0,02%
|
|
| Фонд Новые возможности | 06.02.2026 | 2 064,36 ₽ |
-0,13%
|
2 746 931 662,82 ₽ |
-0,19%
|
|
| Фонд акций с выплатой дохода | 06.02.2026 | 56 791,39 ₽ |
+0,04%
|
36 282 329 195,56 ₽ |
-0,11%
|
|
| Фонд Валютные сбережения | 06.02.2026 | 1 846,54 ₽ |
+0,24%
|
13 409 771 231,20 ₽ |
+0,26%
|
|
| ИИС с Фондом Левитан | 06.02.2026 | 1 149,37 ₽ |
-0,05%
|
2 796 824 674,73 ₽ |
-0,46%
|
|
| Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 06.02.2026 | 1 018,35 ₽ |
+0,04%
|
9 903 807 360,30 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Доступное золото - SBGD | 06.02.2026 | 36,3782 ₽ |
+3,78%
|
8 531 963 632,72 ₽ |
+5,67%
|
|
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 06.02.2026 | 12,0524 ₽ |
-0,39%
|
3 830 105 713,60 ₽ |
-0,39%
|
|
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 06.02.2026 | 17,72 ₽ |
+0,06%
|
10 861 086 370,41 ₽ |
+0,88%
|
|
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 06.02.2026 | 14,83 ₽ |
-0,20%
|
2 505 844 339,93 ₽ |
-0,25%
|
|
| Фонд Вечный портфель - STME | 06.02.2026 | 4,4463 ₽ |
+0,58%
|
13 346 539 237,81 ₽ |
+2,30%
|
|
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 06.02.2026 | 14,1606 ₽ |
+0,05%
|
8 137 841 825,38 ₽ |
+3,67%
|
|
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 06.02.2026 | 13,8834 ₽ |
-0,01%
|
2 654 466 258,23 ₽ |
+2,68%
|
|
| Фонд Сберегательный - SBMM | 06.02.2026 | 17,7897 ₽ |
+0,04%
|
340 472 991 592,46 ₽ |
+0,30%
|
|
| Фонд Консервативный - SAFE | 06.02.2026 | 16,8830 ₽ |
+0,10%
|
37 528 746 095,51 ₽ |
+3,36%
|
|
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 06.02.2026 | 2,9520 ₽ |
-0,01%
|
142 870 457,64 ₽ |
-0,02%
|
|
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 06.02.2026 | 0,9386 ¥ |
-0,16%
|
67 009 870,12 ¥ |
-0,15%
|
|
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 06.02.2026 | 3,5517 ₽ |
-0,13%
|
64 210 993,36 ₽ |
-0,13%
|
|
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 06.02.2026 | 18,55 ₽ |
-0,05%
|
20 374 826 544,95 ₽ |
-0,07%
|
|
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 06.02.2026 | 1,0653 ¥ |
0,00%
|
136 387 869,50 ¥ |
0,00%
|
|
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 06.02.2026 | 11,96 ₽ |
+0,08%
|
179 586 603,75 ₽ |
+0,05%
|
|
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 06.02.2026 | 8,1030 ₽ |
-0,23%
|
249 494 499,84 ₽ |
-0,23%
|
|
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 06.02.2026 | 7,77 ₽ |
+0,52%
|
424 013 370,18 ₽ |
+0,44%
|
|
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 06.02.2026 | 1 330,48 ₽ |
+0,13%
|
6 987 794 073,01 ₽ |
+0,13%
|
|
| Фонд IPO - SIPO | 06.02.2026 | 7,5599 ₽ |
+0,11%
|
70 205 163,84 ₽ |
+0,11%
|
|
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 06.02.2026 | 10,3889 ₽ |
-0,06%
|
315 171 687,20 ₽ |
+100,60%
|