| Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Накопительный | 30.09.2026 | +1,14% | +3,29% | +7,04% | +11,68% | +16,13% | +58,86% | +83,17% | |
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.09.2026 | +1,11% | +3,36% | +7,19% | +11,46% | +15,60% | +51,17% | - | |
| ИИС с Фондом Левитан | 30.09.2026 | +0,13% | +2,18% | +3,62% | +8,55% | +13,36% | - | - | |
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.09.2026 | -0,46% | +1,33% | +2,29% | +6,78% | +11,17% | +37,86% | - | |
| Фонд Рублевые сбережения | 30.09.2026 | -1,67% | -0,21% | -1,16% | +2,99% | +7,78% | +48,19% | +60,67% | |
| Фонд Валютные сбережения | 30.09.2026 | -1,77% | +6,29% | +5,22% | +8,95% | +6,05% | н/д | -34,13% | |
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 30.09.2026 | -2,38% | +4,86% | +3,72% | +6,66% | +4,63% | - | - | |
| Фонд Локальный | 30.09.2026 | +1,09% | +1,22% | -3,38% | -0,40% | +4,56% | +28,75% | - | |
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.09.2026 | +1,34% | +1,26% | -2,73% | -0,17% | +4,09% | +27,47% | - | |
| Фонд Сбалансированный | 30.09.2026 | +2,73% | +0,84% | -10,39% | -9,06% | -5,59% | +12,90% | +6,36% | |
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.09.2026 | +2,86% | -2,41% | -11,80% | -10,90% | -7,67% | +3,85% | - | |
| Фонд российских акций | 30.09.2026 | +4,80% | +0,58% | -14,99% | -14,49% | -12,65% | -2,08% | -15,54% | |
| Фонд акций с выплатой дохода | 30.09.2026 | +3,90% | -3,73% | -17,42% | -16,86% | -14,71% | -11,15% | - | |
| Фонд Природные ресурсы | 30.09.2026 | +1,31% | -2,98% | -20,88% | -18,23% | -15,41% | -21,45% | -26,20% | |
| Фонд драгоценных металлов | 30.09.2026 | -9,10% | +7,48% | -11,45% | -7,30% | - | - | - |
| Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Искусственный интеллект- AIIQ | 30.09.2026 | +3,62% | - | - | - | - | - | - | |
| Фонд Консервативный - SAFE | 30.09.2026 | +1,21% | +3,42% | +7,42% | +11,69% | +16,23% | +59,15% | +82,51% | |
| Фонд Сберегательный - SBMM | 30.09.2026 | +1,14% | +3,55% | +7,26% | +11,40% | +15,93% | +64,27% | - | |
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 30.09.2026 | +1,05% | +3,24% | +6,54% | +10,15% | +13,91% | - | - | |
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.09.2026 | -0,26% | +1,17% | +3,99% | +9,05% | +14,23% | +48,67% | +68,71% | |
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.09.2026 | +1,18% | +3,40% | +7,32% | +11,86% | +16,49% | - | - | |
| Фонд Портфель Лежебоки - SPRN | 30.09.2026 | -1,55% | +4,15% | -4,70% | - | - | - | - | |
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.09.2026 | -2,17% | -0,33% | -3,75% | -0,81% | +5,46% | - | - | |
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.09.2026 | -1,23% | +0,46% | -1,36% | +2,08% | +8,17% | +28,76% | +24,55% | |
| Фонд Вечный портфель - STME | 30.09.2026 | -1,74% | +5,28% | -7,50% | -2,75% | +3,42% | н/д | -60,98% | |
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.09.2026 | -2,24% | +5,42% | +4,01% | +7,05% | +3,43% | н/д | +14,95% | |
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.09.2026 | +0,04% | +0,18% | +0,31% | +1,70% | +1,53% | +8,45% | - | |
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.09.2026 | +0,46% | -0,36% | +1,44% | +1,34% | +2,49% | +18,25% | - | |
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.09.2026 | +4,31% | +0,43% | -13,83% | -12,29% | -9,04% | -9,04% | -21,47% | |
| Фонд Доступное золото - SBGD | 30.09.2026 | -8,13% | +8,70% | -7,58% | +0,29% | +9,74% | +85,83% | - | |
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.09.2026 | -0,58% | +1,15% | -0,28% | +3,24% | +7,64% | н/д | +38,92% | |
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.09.2026 | +3,35% | -0,33% | -10,12% | -7,34% | -1,14% | н/д | -74,38% | |
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.09.2026 | +3,05% | -0,90% | -12,56% | -9,89% | -4,96% | н/д | -69,79% | |
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.09.2026 | -2,15% | -3,93% | -17,90% | -18,11% | -16,02% | -27,40% | -30,52% | |
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.09.2026 | +2,10% | +3,61% | -15,05% | -17,06% | -15,96% | -26,94% | - | |
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.09.2026 | -1,81% | -0,75% | -16,78% | -17,92% | -17,42% | - | - | |
| Фонд IPO - SIPO | 30.09.2026 | -3,28% | -1,66% | -12,03% | -8,82% | -9,70% | - | - | |
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.09.2026 | +5,71% | +0,08% | -14,88% | -12,95% | -8,74% | - | - |
| Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Накопительный | 22.10.2026 | 2 230,21 ₽ |
-0,01%
|
552 071 013 785,95 ₽ |
+0,09%
|
|
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 22.10.2026 | 51 723,79 ₽ |
+0,04%
|
4 879 304 491,70 ₽ |
+0,97%
|
|
| ИИС с Фондом Левитан | 22.10.2026 | 1 244,76 ₽ |
0,00%
|
1 789 623 817,27 ₽ |
-0,22%
|
|
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 22.10.2026 | 47 916,18 ₽ |
+0,15%
|
48 976 963 387,44 ₽ |
+0,12%
|
|
| Фонд Рублевые сбережения | 22.10.2026 | 65 370,16 ₽ |
+0,19%
|
188 591 294 894,61 ₽ |
-0,46%
|
|
| Фонд Валютные сбережения | 22.10.2026 | 1 987,12 ₽ |
-0,97%
|
13 222 652 011,02 ₽ |
-0,98%
|
|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 22.10.2026 | 49 349,86 ₽ |
-1,06%
|
601 659 996,72 ₽ |
-1,90%
|
|
| Фонд Локальный | 22.10.2026 | 1 587,09 ₽ |
-0,17%
|
1 006 888 444,75 ₽ |
+0,16%
|
|
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 22.10.2026 | 48 379,25 ₽ |
-0,12%
|
4 629 274 755,81 ₽ |
-0,14%
|
|
| Фонд Сбалансированный | 22.10.2026 | 135 109,44 ₽ |
-0,43%
|
10 023 982 442,56 ₽ |
-0,45%
|
|
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 22.10.2026 | 46 684,78 ₽ |
-0,43%
|
38 552 273 067,97 ₽ |
-0,68%
|
|
| Фонд российских акций | 22.10.2026 | 16 623,31 ₽ |
-0,67%
|
12 650 223 754,48 ₽ |
-0,70%
|
|
| Фонд акций с выплатой дохода | 22.10.2026 | 46 480,04 ₽ |
-0,82%
|
23 230 554 155,53 ₽ |
-0,92%
|
|
| Фонд Природные ресурсы | 22.10.2026 | 2 079,09 ₽ |
-0,63%
|
4 421 276 030,86 ₽ |
-0,68%
|
|
| Фонд драгоценных металлов | 22.10.2026 | 1 012,59 ₽ |
-2,91%
|
4 011 583 884,32 ₽ |
-2,88%
|
|
| Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
| Фонд Искусственный интеллект- AIIQ | 22.10.2026 | 11,3135 ₽ |
-0,53%
|
122 024 738,69 ₽ |
-0,53%
|
|
| Фонд Консервативный - SAFE | 22.10.2026 | 18,6791 ₽ |
0,00%
|
114 399 719 044,73 ₽ |
0,00%
|
|
| Фонд Сберегательный - SBMM | 22.10.2026 | 19,6598 ₽ |
+0,04%
|
389 367 860 763,69 ₽ |
+0,70%
|
|
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 22.10.2026 | 1 020,91 ₽ |
+0,03%
|
7 636 709 644,29 ₽ |
+0,03%
|
|
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 22.10.2026 | 19,25 ₽ |
+0,05%
|
29 382 251 793,39 ₽ |
-0,59%
|
|
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 22.10.2026 | 15,7094 ₽ |
+0,05%
|
180 123 028 098,66 ₽ |
+2,10%
|
|
| Фонд Портфель Лежебоки - SPRN | 22.10.2026 | 9,7230 ₽ |
-0,95%
|
740 011 422,38 ₽ |
-0,95%
|
|
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 22.10.2026 | 12,2677 ₽ |
+0,30%
|
4 568 078 180,85 ₽ |
+0,30%
|
|
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 22.10.2026 | 15,43 ₽ |
+0,19%
|
4 489 789 873,76 ₽ |
+0,21%
|
|
| Фонд Вечный портфель - STME | 22.10.2026 | 4,1006 ₽ |
-0,94%
|
5 903 441 410,56 ₽ |
-1,96%
|
|
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 22.10.2026 | 1 412,07 ₽ |
-1,10%
|
8 300 698 908,63 ₽ |
-1,10%
|
|
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 22.10.2026 | 1,0829 ¥ |
0,00%
|
163 412 956,37 ¥ |
0,00%
|
|
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 22.10.2026 | 0,9411 ¥ |
-0,32%
|
132 427 717,90 ¥ |
-0,32%
|
|
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 22.10.2026 | 17,47 ₽ |
-0,68%
|
20 251 261 184,73 ₽ |
-0,71%
|
|
| Фонд Доступное золото - SBGD | 22.10.2026 | 30,9865 ₽ |
-2,35%
|
8 497 727 168,34 ₽ |
-2,35%
|
|
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 22.10.2026 | 14,4089 ₽ |
+0,19%
|
684 036 396,66 ₽ |
+0,19%
|
|
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 22.10.2026 | 2,8764 ₽ |
-0,51%
|
125 003 100,68 ₽ |
-0,51%
|
|
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 22.10.2026 | 3,3913 ₽ |
-0,54%
|
78 195 848,33 ₽ |
-0,54%
|
|
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 22.10.2026 | 10,40 ₽ |
-0,76%
|
156 108 217,34 ₽ |
-0,80%
|
|
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 22.10.2026 | 6,75 ₽ |
-1,03%
|
510 619 355,99 ₽ |
-0,93%
|
|
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 22.10.2026 | 6,8472 ₽ |
-1,09%
|
311 906 372,96 ₽ |
-1,09%
|
|
| Фонд IPO - SIPO | 22.10.2026 | 6,9887 ₽ |
-0,60%
|
92 634 070,03 ₽ |
-0,60%
|
|
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 22.10.2026 | 9,7590 ₽ |
-0,72%
|
266 829 027,67 ₽ |
-0,72%
|
Управляющая компания года в категории «Доверительное управление»
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности