| Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 30.01.2026 | -2,10% | -2,34% | -0,57% | -2,10% | - | - | - | |
| Фонд драгоценных металлов | 30.01.2026 | +12,55% | +30,34% | - | +12,55% | - | - | - | |
| Фонд Рублевые сбережения | 30.01.2026 | +0,80% | +3,56% | +6,29% | +0,80% | +27,84% | +54,41% | +57,91% | |
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,21% | +3,76% | +6,86% | +1,21% | +23,72% | +32,86% | - | |
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,40% | +4,09% | +8,46% | +1,40% | +21,85% | - | - | |
| Фонд Накопительный | 30.01.2026 | +1,60% | +4,34% | +8,54% | +1,60% | +20,77% | +49,99% | +70,29% | |
| Фонд Локальный | 30.01.2026 | +1,16% | +6,32% | +7,26% | +1,16% | +19,41% | +50,39% | - | |
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,30% | +5,95% | +6,62% | +1,30% | +15,14% | - | - | |
| Фонд Сбалансированный | 30.01.2026 | +1,92% | +9,66% | +6,97% | +1,92% | +14,67% | +68,13% | +36,51% | |
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,27% | +8,11% | +2,55% | +1,27% | +6,27% | +48,72% | - | |
| Фонд российских акций | 30.01.2026 | +1,96% | +10,80% | +5,08% | +1,96% | +6,22% | +73,21% | +23,25% | |
| Фонд Природные ресурсы | 30.01.2026 | +3,82% | +13,63% | +9,81% | +3,82% | +1,01% | +43,75% | +19,71% | |
| Фонд Новые возможности | 30.01.2026 | +2,51% | +11,22% | -0,79% | +2,51% | -0,31% | н/д | -41,04% | |
| Фонд акций с выплатой дохода | 30.01.2026 | +1,63% | +11,01% | +1,60% | +1,63% | -2,15% | +53,28% | - | |
| Фонд Валютные сбережения | 30.01.2026 | -1,73% | -2,41% | -2,02% | -1,73% | -8,48% | н/д | -42,40% | |
| ИИС с Фондом Левитан | 30.01.2026 | +1,15% | +4,00% | +6,60% | +1,15% | - | - | - |
| Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 30.01.2026 | +1,30% | +3,75% | +7,70% | +1,30% | - | - | - | |
| Фонд Доступное золото - SBGD | 30.01.2026 | +11,30% | +17,70% | +44,69% | +11,30% | +37,57% | +180,88% | - | |
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.01.2026 | -0,31% | +3,61% | +3,17% | -0,31% | +28,32% | - | - | |
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.01.2026 | +1,38% | +4,55% | +8,00% | +1,38% | +25,64% | +40,40% | +57,72% | |
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.01.2026 | -0,27% | +3,77% | +3,91% | -0,27% | +23,92% | +21,09% | +19,58% | |
| Фонд Вечный портфель - STME | 30.01.2026 | +5,90% | +13,68% | +13,87% | +5,90% | +22,54% | н/д | - | |
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.01.2026 | +1,38% | +4,22% | +8,67% | +1,38% | +21,76% | - | - | |
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.01.2026 | +1,13% | +4,32% | +6,82% | +1,13% | +21,67% | н/д | - | |
| Фонд Сберегательный - SBMM | 30.01.2026 | +1,33% | +4,01% | +8,53% | +1,33% | +20,13% | +57,10% | - | |
| Фонд Консервативный - SAFE | 30.01.2026 | +1,43% | +4,17% | +8,46% | +1,43% | +19,53% | +47,56% | - | |
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.01.2026 | +1,01% | +9,16% | +8,81% | +1,01% | +13,13% | н/д | - | |
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.01.2026 | +1,16% | +2,23% | +3,07% | +1,16% | +10,55% | - | - | |
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.01.2026 | +1,48% | +9,68% | +7,54% | +1,48% | +8,93% | н/д | - | |
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.01.2026 | +2,17% | +12,12% | +4,14% | +2,17% | +1,73% | +54,80% | +18,46% | |
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.01.2026 | +0,04% | -0,07% | -0,28% | +0,04% | -0,70% | +6,37% | - | |
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.01.2026 | +4,21% | +13,25% | +4,57% | +4,21% | -1,06% | +24,39% | +1,85% | |
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.01.2026 | +4,90% | +12,80% | +1,14% | +4,90% | -6,38% | - | - | |
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.01.2026 | +2,76% | +11,22% | +0,13% | +2,76% | -9,79% | +32,26% | - | |
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.01.2026 | -2,20% | -3,34% | -4,33% | -2,20% | -10,68% | н/д | +0,58% | |
| Фонд IPO - SIPO | 30.01.2026 | +5,90% | +8,56% | -6,17% | +5,90% | -14,92% | - | - | |
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.01.2026 | +1,87% | +12,44% | +6,50% | +1,87% | - | - | - |
| Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 03.02.2026 | 48 921,61 ₽ |
+0,48%
|
411 146 074,46 ₽ |
+1,06%
|
|
| Фонд драгоценных металлов | 03.02.2026 | 1 332,63 ₽ |
+5,72%
|
5 022 925 254,89 ₽ |
+7,19%
|
|
| Фонд Рублевые сбережения | 03.02.2026 | 63 184,14 ₽ |
+0,04%
|
232 539 276 456,15 ₽ |
+0,03%
|
|
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 03.02.2026 | 49 248,83 ₽ |
+0,04%
|
40 675 200 422,62 ₽ |
+0,15%
|
|
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 03.02.2026 | 51 399,40 ₽ |
+0,05%
|
2 330 492 430,13 ₽ |
+5,47%
|
|
| Фонд Накопительный | 03.02.2026 | 2 015,73 ₽ |
+0,06%
|
359 796 202 602,09 ₽ |
+0,42%
|
|
| Фонд Локальный | 03.02.2026 | 1 560,38 ₽ |
+0,19%
|
1 144 555 670,54 ₽ |
+0,51%
|
|
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 03.02.2026 | 52 560,58 ₽ |
+0,20%
|
6 076 670 138,47 ₽ |
+0,32%
|
|
| Фонд Сбалансированный | 03.02.2026 | 144 702,10 ₽ |
+0,60%
|
11 203 034 764,77 ₽ |
+0,50%
|
|
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 03.02.2026 | 55 505,40 ₽ |
+0,49%
|
61 128 010 218,44 ₽ |
+0,36%
|
|
| Фонд российских акций | 03.02.2026 | 18 585,43 ₽ |
+0,68%
|
14 054 472 158,04 ₽ |
+0,65%
|
|
| Фонд Природные ресурсы | 03.02.2026 | 2 430,81 ₽ |
+0,72%
|
5 835 564 351,09 ₽ |
+0,46%
|
|
| Фонд Новые возможности | 03.02.2026 | 2 096,60 ₽ |
+0,68%
|
2 782 924 989,46 ₽ |
+0,86%
|
|
| Фонд акций с выплатой дохода | 03.02.2026 | 57 770,42 ₽ |
+0,71%
|
37 050 977 974,49 ₽ |
+0,63%
|
|
| Фонд Валютные сбережения | 03.02.2026 | 1 854,80 ₽ |
+0,50%
|
13 457 004 737,78 ₽ |
+0,50%
|
|
| ИИС с Фондом Левитан | 03.02.2026 | 1 149,78 ₽ |
-0,05%
|
2 848 874 875,96 ₽ |
-0,29%
|
|
| Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 03.02.2026 | 1 017,20 ₽ |
+0,04%
|
9 892 670 390,21 ₽ |
-4,85%
|
|
| Фонд Доступное золото - SBGD | 03.02.2026 | 36,2847 ₽ |
+6,78%
|
8 285 070 448,03 ₽ |
+6,78%
|
|
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 03.02.2026 | 12,1163 ₽ |
+0,02%
|
3 850 437 713,28 ₽ |
+1,29%
|
|
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 03.02.2026 | 17,72 ₽ |
+0,06%
|
10 697 725 431,64 ₽ |
+0,87%
|
|
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 03.02.2026 | 14,87 ₽ |
+0,07%
|
2 513 089 211,57 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Вечный портфель - STME | 03.02.2026 | 4,4516 ₽ |
+1,37%
|
12 250 167 025,20 ₽ |
+10,46%
|
|
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 03.02.2026 | 14,1423 ₽ |
+0,05%
|
7 205 596 384,65 ₽ |
+6,33%
|
|
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 03.02.2026 | 13,8970 ₽ |
+0,10%
|
2 351 072 679,73 ₽ |
+3,16%
|
|
| Фонд Сберегательный - SBMM | 03.02.2026 | 17,7675 ₽ |
+0,04%
|
339 158 468 274,72 ₽ |
-0,27%
|
|
| Фонд Консервативный - SAFE | 03.02.2026 | 16,8533 ₽ |
+0,05%
|
33 068 067 087,24 ₽ |
+4,87%
|
|
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 03.02.2026 | 2,9701 ₽ |
+0,25%
|
143 745 564,19 ₽ |
+0,24%
|
|
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 03.02.2026 | 0,9418 ¥ |
-0,38%
|
65 334 760,84 ¥ |
-0,38%
|
|
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 03.02.2026 | 3,6065 ₽ |
+0,50%
|
65 201 652,01 ₽ |
+0,50%
|
|
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 03.02.2026 | 18,90 ₽ |
+0,64%
|
20 754 812 614,22 ₽ |
+0,63%
|
|
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 03.02.2026 | 1,0653 ¥ |
0,00%
|
136 391 693,75 ¥ |
0,00%
|
|
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 03.02.2026 | 12,22 ₽ |
+1,16%
|
183 493 232,12 ₽ |
+1,18%
|
|
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 03.02.2026 | 8,2822 ₽ |
+1,16%
|
255 011 644,84 ₽ |
+1,16%
|
|
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 03.02.2026 | 7,90 ₽ |
+1,02%
|
430 971 034,85 ₽ |
+0,94%
|
|
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 03.02.2026 | 1 337,12 ₽ |
+0,46%
|
7 022 653 979,54 ₽ |
+0,46%
|
|
| Фонд IPO - SIPO | 03.02.2026 | 7,6845 ₽ |
+0,58%
|
71 361 367,81 ₽ |
+0,58%
|
|
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 03.02.2026 | 10,5824 ₽ |
+0,55%
|
159 937 735,57 ₽ |
+0,55%
|