Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Накопительный | 31.03.2025 | +1,78% | +5,22% | +8,97% | +5,22% | +16,40% | +40,71% | +51,27% | |
Фонд российских облигаций | 31.03.2025 | +3,17% | +9,37% | +11,69% | +9,37% | +15,88% | +63,07% | +43,18% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 31.03.2025 | +1,96% | +5,57% | +8,40% | +5,57% | +14,29% | - | - | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 31.03.2025 | +2,29% | +6,88% | +9,04% | +6,88% | +10,42% | - | - | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 31.03.2025 | +0,06% | +6,66% | +8,63% | +6,66% | +7,68% | - | - | |
Фонд Локальный | 31.03.2025 | +0,59% | +8,12% | +10,93% | +8,12% | +7,54% | - | - | |
Фонд Сбалансированный | 31.03.2025 | -1,78% | +9,96% | +12,10% | +9,96% | +5,78% | +51,21% | +51,43% | |
Фонд российских акций | 31.03.2025 | -4,44% | +10,11% | +11,16% | +10,11% | +0,76% | +48,22% | +62,99% | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 31.03.2025 | -2,94% | +7,08% | +6,75% | +7,08% | -0,33% | - | - | |
Фонд Валютные сбережения | 31.03.2025 | -1,29% | -8,86% | +0,32% | -8,86% | -2,83% | -38,07% | -39,15% | |
Фонд Природные ресурсы | 31.03.2025 | -7,27% | +3,77% | +5,75% | +3,77% | -6,67% | +17,07% | +44,89% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 31.03.2025 | -6,57% | +6,05% | +4,79% | +6,05% | -8,16% | - | - | |
Фонд Новые возможности | 31.03.2025 | -3,24% | +8,45% | -2,22% | +8,45% | -14,24% | -20,28% | -6,51% |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Доступное золото - SBGD | 31.03.2025 | +3,98% | -0,65% | +7,54% | -0,65% | +26,00% | - | - | |
Фонд Сберегательный - SBMM | 31.03.2025 | +1,83% | +5,50% | +10,62% | +5,50% | +19,94% | +45,93% | - | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 31.03.2025 | +1,70% | +5,20% | +9,54% | +5,20% | +17,42% | +37,17% | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 31.03.2025 | +1,84% | +5,19% | +7,60% | +5,19% | +16,46% | - | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 31.03.2025 | +2,69% | +8,91% | +10,94% | +8,91% | +11,94% | +40,66% | +44,03% | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 31.03.2025 | +1,37% | +5,27% | +10,39% | +5,27% | +10,45% | - | - | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 31.03.2025 | +2,00% | +4,50% | +15,55% | +4,50% | +7,21% | +22,53% | +10,43% | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 31.03.2025 | -0,12% | -0,21% | +1,40% | -0,21% | +6,21% | - | - | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 31.03.2025 | +0,90% | +5,30% | +11,14% | +5,30% | +5,63% | +18,90% | - | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 31.03.2025 | -3,72% | +6,01% | +7,97% | +6,01% | +0,74% | -76,07% | - | |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 31.03.2025 | -1,28% | +5,56% | +7,66% | +5,56% | +0,09% | -65,30% | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 31.03.2025 | -3,36% | -8,48% | +2,68% | -8,48% | -0,15% | +16,34% | +9,95% | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 31.03.2025 | -4,38% | +5,79% | +7,49% | +5,79% | -0,77% | -67,37% | - | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 31.03.2025 | -5,86% | +8,48% | +8,23% | +8,48% | -2,32% | +39,78% | +63,39% | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 31.03.2025 | -6,22% | +8,41% | +6,29% | +8,41% | -10,26% | +21,34% | - | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 31.03.2025 | -8,32% | +2,91% | +2,54% | +2,91% | -14,59% | +20,25% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 31.03.2025 | -6,38% | +6,33% | +0,22% | +6,33% | -18,34% | - | - | |
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 31.03.2025 | -3,46% | +10,36% | -4,57% | +10,36% | - | - | - | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 31.03.2025 | +1,75% | +1,81% | +12,56% | +1,81% | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Накопительный | 18.04.2025 | 1 736,94 ₽ |
+0,06%
|
109 719 305 204,62 ₽ |
+0,52%
|
|
Фонд российских облигаций | 18.04.2025 | 52 885,52 ₽ |
-0,18%
|
19 695 006 432,21 ₽ |
+0,72%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 18.04.2025 | 49 080,07 ₽ |
+0,14%
|
1 164 086 453,78 ₽ |
-0,30%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 18.04.2025 | 45 846,13 ₽ |
+0,18%
|
20 669 930 119,55 ₽ |
+0,63%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 18.04.2025 | 51 676,14 ₽ |
+0,24%
|
6 043 664 106,19 ₽ |
+0,36%
|
|
Фонд Локальный | 18.04.2025 | 1 346,14 ₽ |
-0,08%
|
336 625 842,15 ₽ |
+0,01%
|
|
Фонд Сбалансированный | 18.04.2025 | 128 429,71 ₽ |
-0,18%
|
9 901 485 270,46 ₽ |
-0,30%
|
|
Фонд российских акций | 18.04.2025 | 17 366,32 ₽ |
-0,28%
|
14 246 385 138,06 ₽ |
-0,28%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 18.04.2025 | 57 413,86 ₽ |
-0,01%
|
78 572 231 369,65 ₽ |
-0,08%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 18.04.2025 | 1 831,57 ₽ |
+0,24%
|
1 184 730 760,51 ₽ |
+1,42%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 18.04.2025 | 2 293,35 ₽ |
+0,13%
|
6 968 071 137,02 ₽ |
-0,02%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 18.04.2025 | 62 535,51 ₽ |
+0,01%
|
51 394 418 140,17 ₽ |
-0,05%
|
|
Фонд Новые возможности | 18.04.2025 | 1 985,58 ₽ |
-0,37%
|
3 006 042 536,92 ₽ |
-0,40%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Доступное золото - SBGD | 18.04.2025 | 25,7759 ₽ |
+0,14%
|
3 503 566 417,80 ₽ |
+0,14%
|
|
Фонд Сберегательный - SBMM | 18.04.2025 | 15,4411 ₽ |
+0,05%
|
260 455 694 001,49 ₽ |
-0,12%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 18.04.2025 | 14,6699 ₽ |
+0,05%
|
996 198 396,49 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 18.04.2025 | 12,0618 ₽ |
+0,07%
|
1 952 963 766,23 ₽ |
+0,08%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 18.04.2025 | 15,06 ₽ |
+0,20%
|
5 659 206 937,81 ₽ |
-0,84%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 18.04.2025 | 0,8957 ¥ |
+0,31%
|
27 084 694,07 ¥ |
+0,31%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 18.04.2025 | 12,76 ₽ |
-0,78%
|
1 478 747 129,94 ₽ |
-0,74%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 18.04.2025 | 1,0703 ¥ |
0,00%
|
99 384 468,43 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 18.04.2025 | 12,0864 ₽ |
-0,15%
|
45 871 095,58 ₽ |
-0,15%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 18.04.2025 | 2,6231 ₽ |
+0,05%
|
58 547 492,41 ₽ |
+0,06%
|
|
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 18.04.2025 | 3,7089 ₽ |
-0,02%
|
268 109 170,67 ₽ |
-0,02%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 18.04.2025 | 1 351,75 ₽ |
+0,11%
|
2 084 934 780,06 ₽ |
+2,09%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 18.04.2025 | 3,2868 ₽ |
+0,08%
|
59 421 850,12 ₽ |
+0,08%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 18.04.2025 | 18,04 ₽ |
+0,22%
|
17 908 141 801,74 ₽ |
+0,26%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 18.04.2025 | 11,81 ₽ |
+0,08%
|
1 084 295 954,11 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 18.04.2025 | 8,04 ₽ |
-0,62%
|
390 020 059,86 ₽ |
-0,63%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 18.04.2025 | 8,0956 ₽ |
-0,22%
|
196 676 984,89 ₽ |
-0,22%
|
|
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 18.04.2025 | 8,3406 ₽ |
-0,67%
|
77 454 345,24 ₽ |
-0,67%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 18.04.2025 | 10,2389 ₽ |
-0,85%
|
569 432 094,82 ₽ |
-0,85%
|