Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд российских облигаций | 30.06.2025 | +4,03% | +8,68% | +18,86% | +18,86% | +24,68% | +43,03% | +46,97% | |
Фонд Накопительный | 30.06.2025 | +2,21% | +5,88% | +11,42% | +11,42% | +19,96% | +41,56% | +57,18% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.06.2025 | +2,87% | +7,18% | +12,77% | +12,77% | +19,22% | - | - | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.06.2025 | +3,51% | +7,71% | +14,78% | +14,78% | +18,44% | +26,96% | - | |
Фонд Локальный | 30.06.2025 | +3,87% | +4,10% | +12,56% | +12,56% | +12,78% | +44,95% | - | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.06.2025 | +2,56% | +3,21% | +9,97% | +9,97% | +10,86% | - | - | |
Фонд Сбалансированный | 30.06.2025 | +3,18% | +0,92% | +10,97% | +10,97% | +9,01% | +70,34% | +42,35% | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.06.2025 | +3,10% | -0,06% | +7,02% | +7,02% | +1,51% | +51,87% | - | |
Фонд Валютные сбережения | 30.06.2025 | +0,66% | -3,35% | -11,92% | -11,92% | +1,45% | н/д | -39,18% | |
Фонд российских акций | 30.06.2025 | +3,64% | -2,90% | +6,92% | +6,92% | -0,40% | +87,24% | +40,96% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 30.06.2025 | +2,51% | -4,19% | +1,65% | +1,65% | -7,41% | +61,96% | - | |
Фонд Природные ресурсы | 30.06.2025 | +2,75% | -5,84% | -2,28% | -2,28% | -7,95% | +35,05% | +24,97% | |
Фонд Новые возможности | 30.06.2025 | +3,88% | -4,06% | +4,05% | +4,05% | -16,33% | н/д | -22,75% | |
ИИС с Фондом Левитан | 30.06.2025 | +3,45% | - | - | - | - | - | - |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Доступное золото - SBGD | 30.06.2025 | -1,04% | -3,63% | -4,26% | -4,26% | +24,71% | - | - | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.06.2025 | +4,95% | +7,75% | +12,59% | +12,59% | +21,75% | +13,05% | +11,24% | |
Фонд Сберегательный - SBMM | 30.06.2025 | +1,71% | +5,24% | +11,03% | +11,03% | +21,53% | +48,47% | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.06.2025 | +2,45% | +6,57% | +16,07% | +16,07% | +19,83% | +35,12% | +46,30% | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 30.06.2025 | +1,70% | +5,09% | +10,55% | +10,55% | +19,66% | +39,80% | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.06.2025 | +2,73% | +6,41% | +11,93% | +11,93% | +19,20% | - | - | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.06.2025 | +6,43% | +8,72% | +10,68% | +10,68% | +19,13% | - | - | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.06.2025 | +2,87% | +5,45% | +11,04% | +11,04% | +15,21% | н/д | - | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.06.2025 | +0,50% | +2,77% | +8,19% | +8,19% | +13,08% | - | - | |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 30.06.2025 | +2,77% | +2,94% | +8,66% | +8,66% | +7,64% | н/д | - | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.06.2025 | -0,05% | -0,16% | -0,36% | -0,36% | +5,16% | - | - | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.06.2025 | +2,65% | +0,63% | +6,68% | +6,68% | +5,09% | н/д | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.06.2025 | +0,03% | -4,12% | -12,25% | -12,25% | +3,62% | н/д | +10,66% | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.06.2025 | +2,82% | -0,87% | +4,87% | +4,87% | +2,77% | н/д | - | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.06.2025 | +2,47% | -3,48% | +4,70% | +4,70% | -2,14% | +63,51% | +42,71% | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.06.2025 | +3,27% | -6,55% | +1,30% | +1,30% | -12,37% | +25,16% | - | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.06.2025 | +2,84% | -6,12% | -3,39% | -3,39% | -15,57% | +46,78% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.06.2025 | +2,49% | -8,51% | -2,72% | -2,72% | -22,56% | - | - | |
Фонд IPO - SIPO | 30.06.2025 | +2,12% | -8,73% | +0,72% | +0,72% | - | - | - | |
Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.06.2025 | +1,94% | - | - | - | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд российских облигаций | 28.07.2025 | 59 386,15 ₽ |
+0,32%
|
137 598 373 906,67 ₽ |
+2,36%
|
|
Фонд Накопительный | 28.07.2025 | 1 850,83 ₽ |
+0,19%
|
213 957 484 235,67 ₽ |
+0,72%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 28.07.2025 | 50 931,22 ₽ |
+0,20%
|
1 341 371 565,77 ₽ |
+0,46%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 28.07.2025 | 49 121,65 ₽ |
+0,22%
|
30 806 832 089,58 ₽ |
+0,78%
|
|
Фонд Локальный | 28.07.2025 | 1 446,72 ₽ |
-0,22%
|
384 542 893,91 ₽ |
+0,14%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 28.07.2025 | 52 427,96 ₽ |
-0,40%
|
5 837 384 575,41 ₽ |
-0,43%
|
|
Фонд Сбалансированный | 28.07.2025 | 134 941,97 ₽ |
-0,86%
|
9 925 450 592,34 ₽ |
-0,93%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 28.07.2025 | 57 965,89 ₽ |
-0,85%
|
72 229 832 599,35 ₽ |
-0,96%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 28.07.2025 | 1 853,70 ₽ |
+1,02%
|
1 624 080 733,06 ₽ |
+3,96%
|
|
Фонд российских акций | 28.07.2025 | 17 641,84 ₽ |
-1,27%
|
13 715 284 538,11 ₽ |
-1,46%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 28.07.2025 | 60 911,92 ₽ |
-1,38%
|
45 218 298 029,79 ₽ |
-1,49%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 28.07.2025 | 2 208,47 ₽ |
-0,85%
|
5 952 208 002,43 ₽ |
-1,82%
|
|
Фонд Новые возможности | 28.07.2025 | 2 084,82 ₽ |
-1,24%
|
3 018 834 572,88 ₽ |
+0,46%
|
|
ИИС с Фондом Левитан | 28.07.2025 | 1 076,73 ₽ |
+0,12%
|
688 592 817,19 ₽ |
+4,39%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Доступное золото - SBGD | 28.07.2025 | 25,2168 ₽ |
+1,68%
|
3 583 186 739,22 ₽ |
+1,68%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 28.07.2025 | 14,29 ₽ |
+0,49%
|
2 277 071 067,09 ₽ |
+10,19%
|
|
Фонд Сберегательный - SBMM | 28.07.2025 | 16,3175 ₽ |
+0,16%
|
276 492 452 642,22 ₽ |
+0,16%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 28.07.2025 | 16,37 ₽ |
+0,06%
|
7 303 596 787,70 ₽ |
+0,73%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 28.07.2025 | 15,4877 ₽ |
+0,15%
|
1 422 831 039,33 ₽ |
+2,95%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 28.07.2025 | 12,9692 ₽ |
+0,19%
|
2 086 901 143,60 ₽ |
+0,19%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 28.07.2025 | 11,7577 ₽ |
+0,51%
|
1 300 443 426,97 ₽ |
+4,28%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 28.07.2025 | 12,9705 ₽ |
+0,27%
|
49 226 643,63 ₽ |
+0,27%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 28.07.2025 | 0,9217 ¥ |
+0,45%
|
33 419 438,99 ¥ |
+0,44%
|
|
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 28.07.2025 | 3,8931 ₽ |
-0,18%
|
246 392 103,74 ₽ |
-0,18%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 28.07.2025 | 1,0682 ¥ |
0,00%
|
120 593 142,70 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 28.07.2025 | 2,7237 ₽ |
-0,34%
|
60 792 773,37 ₽ |
-0,34%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 28.07.2025 | 1 364,95 ₽ |
+1,07%
|
3 829 232 826,82 ₽ |
+2,17%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 28.07.2025 | 3,3500 ₽ |
-0,60%
|
60 565 445,27 ₽ |
-0,60%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 28.07.2025 | 18,11 ₽ |
-1,47%
|
17 340 075 992,89 ₽ |
-1,45%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 28.07.2025 | 11,59 ₽ |
-1,19%
|
174 104 387,33 ₽ |
-1,13%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 28.07.2025 | 7,82 ₽ |
-1,01%
|
363 637 136,94 ₽ |
-0,99%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 28.07.2025 | 8,0328 ₽ |
-1,34%
|
195 151 653,11 ₽ |
-1,34%
|
|
Фонд IPO - SIPO | 28.07.2025 | 8,0567 ₽ |
-1,34%
|
74 818 165,69 ₽ |
-1,34%
|
|
Фонд Голубые фишки - SBBC | 28.07.2025 | 9,9312 ₽ |
-1,50%
|
69 947 515,96 ₽ |
-1,50%
|