| Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 28.11.2025 | -2,05% | -2,17% | - | - | - | - | - | |
| Фонд драгоценных металлов | 28.11.2025 | +1,72% | - | - | - | - | - | - | |
| Фонд Рублевые сбережения | 28.11.2025 | +1,75% | +2,74% | +12,87% | +28,97% | +32,99% | +47,66% | +55,60% | |
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 28.11.2025 | +1,56% | +2,87% | +12,21% | +24,07% | +27,66% | +30,05% | - | |
| Фонд Локальный | 28.11.2025 | +2,48% | +0,33% | +10,08% | +19,29% | +27,00% | +50,34% | - | |
| Фонд Сбалансированный | 28.11.2025 | +2,77% | -3,66% | +5,39% | +13,34% | +23,82% | +64,96% | +33,32% | |
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 28.11.2025 | +1,23% | +3,81% | +11,21% | +21,48% | +23,70% | - | - | |
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 28.11.2025 | +2,71% | +0,41% | +7,71% | +15,32% | +22,25% | - | - | |
| Фонд Накопительный | 28.11.2025 | +1,30% | +3,92% | +9,69% | +19,57% | +22,11% | +47,40% | +66,42% | |
| Фонд российских акций | 28.11.2025 | +3,51% | -6,69% | +2,40% | +5,64% | +17,95% | +71,81% | +20,96% | |
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 28.11.2025 | +3,40% | -5,37% | +2,05% | +5,95% | +14,62% | +46,89% | - | |
| Фонд Природные ресурсы | 28.11.2025 | +5,25% | -5,94% | +3,15% | -1,90% | +7,90% | +39,83% | +17,30% | |
| Фонд акций с выплатой дохода | 28.11.2025 | +5,08% | -8,76% | -2,21% | -2,98% | +7,49% | +52,76% | - | |
| Фонд Новые возможности | 28.11.2025 | +3,64% | -9,24% | +0,15% | +0,31% | +5,79% | н/д | -43,70% | |
| Фонд Валютные сбережения | 28.11.2025 | -2,18% | -2,31% | +3,51% | -9,42% | -11,87% | н/д | -42,74% | |
| ИИС с Фондом Левитан | 28.11.2025 | +1,46% | +2,62% | +10,97% | - | - | - | - |
| Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 28.11.2025 | +1,15% | +3,81% | - | - | - | - | - | |
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 28.11.2025 | +2,02% | +1,53% | +11,43% | +19,54% | +33,88% | +20,33% | +16,34% | |
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 28.11.2025 | +2,35% | +0,58% | +13,78% | +18,33% | +31,18% | - | - | |
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 28.11.2025 | +1,65% | +3,30% | +10,90% | +25,64% | +30,60% | +39,27% | +54,64% | |
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 28.11.2025 | +1,62% | +2,63% | +9,50% | +18,21% | +26,96% | н/д | - | |
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 28.11.2025 | +1,23% | +3,97% | +10,73% | +20,65% | +22,52% | - | - | |
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 28.11.2025 | +4,80% | +1,03% | +8,26% | +12,52% | +21,45% | н/д | - | |
| Фонд Сберегательный - SBMM | 28.11.2025 | +1,24% | +4,19% | +9,20% | +19,21% | +21,16% | +54,70% | - | |
| Фонд Консервативный - SAFE | 28.11.2025 | +1,41% | +4,20% | +9,10% | +18,60% | +20,60% | +45,31% | - | |
| Фонд Вечный портфель - STME | 28.11.2025 | +1,96% | -0,78% | +6,41% | +12,51% | +18,99% | н/д | - | |
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 28.11.2025 | +4,84% | -1,66% | +6,07% | +8,19% | +16,39% | н/д | - | |
| Фонд Доступное золото - SBGD | 28.11.2025 | 0,00% | +17,63% | +24,68% | +20,63% | +15,36% | +194,53% | - | |
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 28.11.2025 | +0,30% | -0,27% | +1,81% | +9,60% | +14,31% | - | - | |
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 28.11.2025 | +5,94% | -7,18% | -0,06% | +2,12% | +12,14% | +53,97% | +18,56% | |
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 28.11.2025 | +6,53% | -8,20% | +0,88% | -1,04% | +8,87% | +24,27% | +5,16% | |
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 28.11.2025 | +5,81% | -11,08% | -0,90% | -5,94% | +2,10% | - | - | |
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 28.11.2025 | -0,03% | -0,15% | -0,36% | -0,68% | -0,88% | - | - | |
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 28.11.2025 | +5,40% | -10,49% | -4,26% | -10,06% | -2,37% | +32,74% | - | |
| Фонд IPO - SIPO | 28.11.2025 | +2,20% | -12,24% | -8,69% | -9,93% | -2,87% | - | - | |
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 28.11.2025 | -2,67% | -3,80% | +1,54% | -10,93% | -13,44% | н/д | +1,66% | |
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 28.11.2025 | +6,14% | -5,82% | +1,19% | - | - | - | - |
| Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 11.12.2025 | 50 485,73 ₽ |
+1,90%
|
332 562 279,58 ₽ |
+1,66%
|
|
| Фонд драгоценных металлов | 11.12.2025 | 1 065,37 ₽ |
+2,08%
|
1 510 126 334,44 ₽ |
+2,43%
|
|
| Фонд Рублевые сбережения | 11.12.2025 | 62 673,54 ₽ |
+0,27%
|
218 191 418 407,10 ₽ |
+0,74%
|
|
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 11.12.2025 | 50 497,32 ₽ |
+0,05%
|
39 653 154 800,36 ₽ |
+0,32%
|
|
| Фонд Локальный | 11.12.2025 | 1 524,72 ₽ |
+0,57%
|
802 947 604,14 ₽ |
+1,07%
|
|
| Фонд Сбалансированный | 11.12.2025 | 139 210,02 ₽ |
+0,80%
|
10 714 440 935,24 ₽ |
+1,08%
|
|
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 11.12.2025 | 51 962,41 ₽ |
+0,01%
|
2 110 306 535,37 ₽ |
+1,38%
|
|
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 11.12.2025 | 53 046,29 ₽ |
+0,28%
|
6 004 249 661,27 ₽ |
+0,47%
|
|
| Фонд Накопительный | 11.12.2025 | 1 965,89 ₽ |
+0,07%
|
312 153 673 797,90 ₽ |
+0,03%
|
|
| Фонд российских акций | 11.12.2025 | 17 947,66 ₽ |
+1,07%
|
13 737 818 828,54 ₽ |
+1,18%
|
|
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 11.12.2025 | 55 574,12 ₽ |
+0,69%
|
63 072 694 682,13 ₽ |
+0,62%
|
|
| Фонд Природные ресурсы | 11.12.2025 | 2 320,05 ₽ |
+1,27%
|
5 752 582 923,89 ₽ |
+1,35%
|
|
| Фонд акций с выплатой дохода | 11.12.2025 | 57 122,37 ₽ |
+1,03%
|
38 066 295 770,53 ₽ |
+1,06%
|
|
| Фонд Новые возможности | 11.12.2025 | 1 999,31 ₽ |
+0,72%
|
2 679 917 552,77 ₽ |
+0,72%
|
|
| Фонд Валютные сбережения | 11.12.2025 | 1 870,05 ₽ |
+1,60%
|
13 503 163 921,03 ₽ |
+448,03%
|
|
| ИИС с Фондом Левитан | 11.12.2025 | 1 132,37 ₽ |
+0,16%
|
3 543 504 344,54 ₽ |
+0,34%
|
|
| Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 11.12.2025 | 1 021,09 ₽ |
+0,04%
|
11 114 600 535,41 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 11.12.2025 | 14,90 ₽ |
+0,54%
|
2 368 131 824,23 ₽ |
+0,49%
|
|
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 11.12.2025 | 12,2036 ₽ |
+0,55%
|
3 486 586 823,13 ₽ |
+4,20%
|
|
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 11.12.2025 | 17,31 ₽ |
+0,06%
|
8 812 624 390,40 ₽ |
+1,66%
|
|
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 11.12.2025 | 13,6121 ₽ |
+0,05%
|
651 808 123,04 ₽ |
+4,41%
|
|
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 11.12.2025 | 13,7894 ₽ |
+0,03%
|
3 981 506 259,67 ₽ |
+1,44%
|
|
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 11.12.2025 | 2,9150 ₽ |
+0,84%
|
65 062 865,05 ₽ |
+0,85%
|
|
| Фонд Сберегательный - SBMM | 11.12.2025 | 17,3625 ₽ |
+0,04%
|
320 423 466 472,56 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Консервативный - SAFE | 11.12.2025 | 16,4716 ₽ |
+0,05%
|
7 641 779 414,88 ₽ |
+17,75%
|
|
| Фонд Вечный портфель - STME | 11.12.2025 | 4,0760 ₽ |
+1,08%
|
884 409 222,66 ₽ |
+11,40%
|
|
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 11.12.2025 | 3,5313 ₽ |
+0,86%
|
63 843 426,61 ₽ |
+0,86%
|
|
| Фонд Доступное золото - SBGD | 11.12.2025 | 31,4327 ₽ |
+1,47%
|
5 835 082 996,68 ₽ |
+1,47%
|
|
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 11.12.2025 | 0,9296 ¥ |
-0,03%
|
58 864 153,34 ¥ |
-0,03%
|
|
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 11.12.2025 | 18,30 ₽ |
+0,99%
|
18 933 182 127,64 ₽ |
+1,04%
|
|
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 11.12.2025 | 11,72 ₽ |
+1,03%
|
176 003 613,82 ₽ |
+1,04%
|
|
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 11.12.2025 | 7,8699 ₽ |
+0,91%
|
242 316 897,71 ₽ |
+0,91%
|
|
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 11.12.2025 | 1,0650 ¥ |
0,00%
|
136 343 576,36 ¥ |
0,00%
|
|
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 11.12.2025 | 7,59 ₽ |
+1,07%
|
375 482 390,91 ₽ |
+0,98%
|
|
| Фонд IPO - SIPO | 11.12.2025 | 7,1691 ₽ |
+0,51%
|
66 575 815,17 ₽ |
+0,51%
|
|
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 11.12.2025 | 1 357,39 ₽ |
+1,97%
|
6 472 738 506,79 ₽ |
+3,52%
|
|
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 11.12.2025 | 10,2690 ₽ |
+1,06%
|
113 831 053,17 ₽ |
+1,06%
|