| Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 30.12.2025 | -0,11% | -3,63% | - | - | - | - | - | |
| Фонд драгоценных металлов | 30.12.2025 | +13,84% | - | - | - | - | - | - | |
| Фонд Рублевые сбережения | 30.12.2025 | +0,97% | +4,65% | +9,55% | +30,21% | +30,21% | +55,76% | +56,49% | |
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.12.2025 | +0,99% | +4,39% | +9,76% | +25,19% | +25,19% | +32,82% | - | |
| Фонд Локальный | 30.12.2025 | +2,55% | +4,97% | +8,68% | +22,33% | +22,33% | +50,92% | - | |
| Фонд Накопительный | 30.12.2025 | +1,38% | +3,98% | +8,79% | +21,21% | +21,21% | +48,40% | +68,19% | |
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.12.2025 | -2,12% | +0,42% | +6,30% | +19,22% | +19,22% | - | - | |
| Фонд Сбалансированный | 30.12.2025 | +4,70% | +3,81% | +6,93% | +18,66% | +18,66% | +71,10% | +34,37% | |
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.12.2025 | -1,26% | +1,06% | +3,93% | +14,01% | +14,01% | - | - | |
| Фонд российских акций | 30.12.2025 | +4,98% | +2,15% | +3,73% | +10,91% | +10,91% | +79,08% | +21,26% | |
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.12.2025 | +3,28% | +3,35% | +2,05% | +9,11% | +9,11% | +49,34% | - | |
| Фонд Новые возможности | 30.12.2025 | +4,69% | +4,17% | +0,93% | +5,02% | +5,02% | н/д | -42,39% | |
| Фонд Природные ресурсы | 30.12.2025 | +4,00% | +3,44% | +4,40% | +2,02% | +2,02% | +40,49% | +16,21% | |
| Фонд акций с выплатой дохода | 30.12.2025 | +3,98% | +2,30% | -1,10% | +0,56% | +0,56% | +54,29% | - | |
| Фонд Валютные сбережения | 30.12.2025 | +1,52% | -2,66% | +4,40% | -8,04% | -8,04% | н/д | -40,34% | |
| ИИС с Фондом Левитан | 30.12.2025 | +1,33% | +4,43% | +8,70% | - | - | - | - |
| Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 30.12.2025 | +1,30% | +3,72% | - | - | - | - | - | |
| Фонд Доступное золото - SBGD | 30.12.2025 | +5,75% | +9,42% | +33,24% | +27,56% | +27,56% | +166,66% | - | |
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.12.2025 | +1,45% | +4,74% | +9,82% | +27,47% | +27,47% | +39,94% | +55,99% | |
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.12.2025 | +1,56% | +4,14% | +9,47% | +22,53% | +22,53% | - | - | |
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.12.2025 | +1,98% | +5,97% | +8,28% | +21,91% | +21,91% | +22,11% | +18,82% | |
| Фонд Сберегательный - SBMM | 30.12.2025 | +1,39% | +4,07% | +8,86% | +20,87% | +20,87% | +56,01% | - | |
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.12.2025 | +1,55% | +6,32% | +8,57% | +20,16% | +20,16% | - | - | |
| Фонд Консервативный - SAFE | 30.12.2025 | +1,27% | +4,06% | +8,64% | +20,11% | +20,11% | +46,38% | - | |
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.12.2025 | +1,51% | +4,26% | +8,06% | +19,99% | +19,99% | н/д | - | |
| Фонд Вечный портфель - STME | 30.12.2025 | +5,29% | +6,35% | +9,02% | +18,46% | +18,46% | н/д | - | |
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.12.2025 | +3,12% | +6,69% | +8,76% | +16,03% | +16,03% | н/д | - | |
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.12.2025 | +3,08% | +5,47% | +6,35% | +11,53% | +11,53% | н/д | - | |
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.12.2025 | +0,75% | +1,13% | +2,06% | +10,42% | +10,42% | - | - | |
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.12.2025 | +3,59% | +3,71% | +1,04% | +5,78% | +5,78% | +56,92% | +15,62% | |
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.12.2025 | +2,01% | +2,55% | -0,34% | +0,95% | +0,95% | +23,15% | -0,85% | |
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.12.2025 | -0,08% | -0,17% | -0,39% | -0,75% | -0,75% | - | - | |
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.12.2025 | +1,62% | +0,61% | -1,74% | -4,41% | -4,41% | - | - | |
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.12.2025 | +2,70% | +1,33% | -4,39% | -7,64% | -7,64% | +33,68% | - | |
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.12.2025 | +1,55% | -3,38% | +3,08% | -9,55% | -9,55% | н/д | +5,70% | |
| Фонд IPO - SIPO | 30.12.2025 | +0,30% | -0,97% | -10,31% | -9,66% | -9,66% | - | - | |
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.12.2025 | +3,99% | +4,84% | +3,23% | - | - | - | - |
| Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонд валютных облигаций с выплатой дохода | 23.01.2026 | 48 403,26 ₽ |
-0,37%
|
404 441 521,96 ₽ |
-0,27%
|
|
| Фонд драгоценных металлов | 23.01.2026 | 1 297,09 ₽ |
+1,62%
|
3 678 533 707,77 ₽ |
+7,07%
|
|
| Фонд Рублевые сбережения | 23.01.2026 | 62 969,76 ₽ |
+0,07%
|
230 542 567 845,76 ₽ |
+0,02%
|
|
| Фонд облигаций с выплатой дохода | 23.01.2026 | 49 014,32 ₽ |
+0,05%
|
40 045 148 530,99 ₽ |
+0,12%
|
|
| Фонд Локальный | 23.01.2026 | 1 561,65 ₽ |
+0,19%
|
992 688 149,32 ₽ |
+1,90%
|
|
| Фонд Накопительный | 23.01.2026 | 2 003,42 ₽ |
+0,04%
|
349 119 190 135,91 ₽ |
+0,46%
|
|
| Фонд консервативный с выплатой дохода | 23.01.2026 | 51 113,63 ₽ |
+0,01%
|
2 291 405 182,53 ₽ |
+4,21%
|
|
| Фонд Сбалансированный | 23.01.2026 | 144 935,75 ₽ |
+0,46%
|
10 999 227 844,69 ₽ |
-0,04%
|
|
| Фонд взвешенный с выплатой дохода | 23.01.2026 | 52 474,94 ₽ |
+0,17%
|
6 047 358 439,81 ₽ |
+0,23%
|
|
| Фонд российских акций | 23.01.2026 | 18 675,14 ₽ |
+0,52%
|
14 104 497 082,44 ₽ |
+0,88%
|
|
| Фонд смешанный с выплатой дохода | 23.01.2026 | 55 454,76 ₽ |
+0,30%
|
61 663 343 300,03 ₽ |
+0,07%
|
|
| Фонд Новые возможности | 23.01.2026 | 2 057,40 ₽ |
+0,33%
|
2 754 804 751,10 ₽ |
+5,08%
|
|
| Фонд Природные ресурсы | 23.01.2026 | 2 442,60 ₽ |
+0,60%
|
5 856 625 072,79 ₽ |
+1,42%
|
|
| Фонд акций с выплатой дохода | 23.01.2026 | 57 819,99 ₽ |
+0,35%
|
37 508 871 922,61 ₽ |
+0,05%
|
|
| Фонд Валютные сбережения | 23.01.2026 | 1 830,93 ₽ |
-0,41%
|
13 202 254 785,62 ₽ |
-0,26%
|
|
| ИИС с Фондом Левитан | 23.01.2026 | 1 146,33 ₽ |
+0,06%
|
2 984 603 241,67 ₽ |
-0,46%
|
|
| Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
| Фонд Ежемесячный доход - FLOW | 23.01.2026 | 1 026,13 ₽ |
+0,04%
|
10 492 593 033,96 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Доступное золото - SBGD | 23.01.2026 | 35,1927 ₽ |
+1,77%
|
7 351 802 429,38 ₽ |
+5,35%
|
|
| Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 23.01.2026 | 17,61 ₽ |
0,00%
|
10 191 947 828,18 ₽ |
+0,28%
|
|
| Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 23.01.2026 | 14,0669 ₽ |
+0,04%
|
5 079 282 524,74 ₽ |
+2,03%
|
|
| Фонд Государственные облигации - SBGB | 23.01.2026 | 14,84 ₽ |
+0,13%
|
2 507 951 036,43 ₽ |
+0,12%
|
|
| Фонд Сберегательный - SBMM | 23.01.2026 | 17,6846 ₽ |
+0,04%
|
338 106 829 173,21 ₽ |
+0,04%
|
|
| Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 23.01.2026 | 12,0960 ₽ |
+0,17%
|
3 795 730 196,81 ₽ |
+0,17%
|
|
| Фонд Консервативный - SAFE | 23.01.2026 | 16,7671 ₽ |
+0,05%
|
23 147 332 997,69 ₽ |
+7,89%
|
|
| Фонд Осторожный смарт - SBRS | 23.01.2026 | 13,8460 ₽ |
+0,10%
|
2 120 609 664,92 ₽ |
+0,10%
|
|
| Фонд Вечный портфель - STME | 23.01.2026 | 4,3963 ₽ |
+0,51%
|
5 491 343 980,05 ₽ |
+11,90%
|
|
| Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 23.01.2026 | 2,9646 ₽ |
+0,18%
|
131 620 462,98 ₽ |
+0,18%
|
|
| Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 23.01.2026 | 3,6116 ₽ |
+0,33%
|
65 294 697,75 ₽ |
+0,33%
|
|
| Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 23.01.2026 | 0,9382 ¥ |
+0,74%
|
65 081 606,40 ¥ |
+0,74%
|
|
| Фонд Топ Российских акций - SBMX | 23.01.2026 | 18,84 ₽ |
+0,32%
|
20 410 351 792,50 ₽ |
+0,33%
|
|
| Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 23.01.2026 | 12,08 ₽ |
+0,42%
|
181 334 638,76 ₽ |
+0,42%
|
|
| Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 23.01.2026 | 1,0653 ¥ |
+0,01%
|
136 382 279,03 ¥ |
0,00%
|
|
| Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 23.01.2026 | 8,0669 ₽ |
+0,47%
|
248 381 507,26 ₽ |
+0,47%
|
|
| Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 23.01.2026 | 7,70 ₽ |
0,00%
|
420 348 873,51 ₽ |
+0,05%
|
|
| Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 23.01.2026 | 1 322,77 ₽ |
-0,47%
|
6 708 603 075,70 ₽ |
+0,32%
|
|
| Фонд IPO - SIPO | 23.01.2026 | 7,4586 ₽ |
+0,28%
|
69 263 970,85 ₽ |
+0,28%
|
|
| Фонд Голубые фишки - SBBC | 23.01.2026 | 10,5763 ₽ |
+0,32%
|
159 846 212,32 ₽ |
+0,32%
|