Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Накопительный | 31.03.2025 | +1,78% | +5,22% | +8,97% | +5,22% | +16,40% | +40,71% | +51,27% | |
Фонд российских облигаций | 31.03.2025 | +3,17% | +9,37% | +11,69% | +9,37% | +15,88% | +63,07% | +43,18% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 31.03.2025 | +1,96% | +5,57% | +8,40% | +5,57% | +14,29% | - | - | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 31.03.2025 | +2,29% | +6,88% | +9,04% | +6,88% | +10,42% | - | - | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 31.03.2025 | +0,06% | +6,66% | +8,63% | +6,66% | +7,68% | - | - | |
Фонд Локальный | 31.03.2025 | +0,59% | +8,12% | +10,93% | +8,12% | +7,54% | - | - | |
Фонд Сбалансированный | 31.03.2025 | -1,78% | +9,96% | +12,10% | +9,96% | +5,78% | +51,21% | +51,43% | |
Фонд российских акций | 31.03.2025 | -4,44% | +10,11% | +11,16% | +10,11% | +0,76% | +48,22% | +62,99% | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 31.03.2025 | -2,94% | +7,08% | +6,75% | +7,08% | -0,33% | - | - | |
Фонд Валютные сбережения | 31.03.2025 | -1,29% | -8,86% | +0,32% | -8,86% | -2,83% | -38,07% | -39,15% | |
Фонд Природные ресурсы | 31.03.2025 | -7,27% | +3,77% | +5,75% | +3,77% | -6,67% | +17,07% | +44,89% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 31.03.2025 | -6,57% | +6,05% | +4,79% | +6,05% | -8,16% | - | - | |
Фонд Новые возможности | 31.03.2025 | -3,24% | +8,45% | -2,22% | +8,45% | -14,24% | -20,28% | -6,51% |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Доступное золото - SBGD | 31.03.2025 | +3,98% | -0,65% | +7,54% | -0,65% | +26,00% | - | - | |
Фонд Сберегательный - SBMM | 31.03.2025 | +1,83% | +5,50% | +10,62% | +5,50% | +19,94% | +45,93% | - | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 31.03.2025 | +1,70% | +5,20% | +9,54% | +5,20% | +17,42% | +37,17% | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 31.03.2025 | +1,84% | +5,19% | +7,60% | +5,19% | +16,46% | - | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 31.03.2025 | +2,69% | +8,91% | +10,94% | +8,91% | +11,94% | +40,66% | +44,03% | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 31.03.2025 | +1,37% | +5,27% | +10,39% | +5,27% | +10,45% | - | - | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 31.03.2025 | +2,00% | +4,50% | +15,55% | +4,50% | +7,21% | +22,53% | +10,43% | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 31.03.2025 | -0,12% | -0,21% | +1,40% | -0,21% | +6,21% | - | - | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 31.03.2025 | +0,90% | +5,30% | +11,14% | +5,30% | +5,63% | +18,90% | - | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 31.03.2025 | -3,72% | +6,01% | +7,97% | +6,01% | +0,74% | -76,07% | - | |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 31.03.2025 | -1,28% | +5,56% | +7,66% | +5,56% | +0,09% | -65,30% | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 31.03.2025 | -3,36% | -8,48% | +2,68% | -8,48% | -0,15% | +16,34% | +9,95% | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 31.03.2025 | -4,38% | +5,79% | +7,49% | +5,79% | -0,77% | -67,37% | - | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 31.03.2025 | -5,86% | +8,48% | +8,23% | +8,48% | -2,32% | +39,78% | +63,39% | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 31.03.2025 | -6,22% | +8,41% | +6,29% | +8,41% | -10,26% | +21,34% | - | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 31.03.2025 | -8,32% | +2,91% | +2,54% | +2,91% | -14,59% | +20,25% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 31.03.2025 | -6,38% | +6,33% | +0,22% | +6,33% | -18,34% | - | - | |
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 31.03.2025 | -3,46% | +10,36% | -4,57% | +10,36% | - | - | - | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 31.03.2025 | +1,75% | +1,81% | +12,56% | +1,81% | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Накопительный | 28.04.2025 | 1 747,85 ₽ |
+0,20%
|
117 575 495 818,67 ₽ |
+2,14%
|
|
Фонд российских облигаций | 28.04.2025 | 53 523,02 ₽ |
+0,16%
|
21 835 847 142,51 ₽ |
+2,06%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 28.04.2025 | 49 498,65 ₽ |
+0,27%
|
1 196 708 567,40 ₽ |
+0,59%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 28.04.2025 | 46 174,01 ₽ |
+0,16%
|
21 190 328 721,51 ₽ |
+0,83%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 28.04.2025 | 52 620,87 ₽ |
+0,51%
|
6 122 124 478,53 ₽ |
+0,39%
|
|
Фонд Локальный | 28.04.2025 | 1 375,35 ₽ |
+0,27%
|
347 354 147,63 ₽ |
+0,47%
|
|
Фонд Сбалансированный | 28.04.2025 | 132 377,45 ₽ |
+0,22%
|
10 177 315 443,22 ₽ |
+0,30%
|
|
Фонд российских акций | 28.04.2025 | 18 062,28 ₽ |
+0,51%
|
14 797 812 397,69 ₽ |
+0,59%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 28.04.2025 | 59 652,50 ₽ |
+0,80%
|
81 336 804 847,03 ₽ |
+0,74%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 28.04.2025 | 1 840,44 ₽ |
-0,41%
|
1 251 273 053,89 ₽ |
+0,34%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 28.04.2025 | 2 381,79 ₽ |
+0,62%
|
7 186 159 016,07 ₽ |
+0,60%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 28.04.2025 | 65 998,25 ₽ |
+1,07%
|
53 835 787 660,43 ₽ |
+1,01%
|
|
Фонд Новые возможности | 28.04.2025 | 2 043,63 ₽ |
-0,07%
|
3 088 515 430,00 ₽ |
-0,10%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Доступное золото - SBGD | 28.04.2025 | 25,7405 ₽ |
-0,46%
|
3 498 756 091,62 ₽ |
-0,46%
|
|
Фонд Сберегательный - SBMM | 28.04.2025 | 15,5275 ₽ |
+0,17%
|
262 998 856 633,92 ₽ |
+0,17%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 28.04.2025 | 14,7513 ₽ |
+0,17%
|
1 001 730 213,37 ₽ |
+0,17%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 28.04.2025 | 12,1459 ₽ |
+0,25%
|
1 966 574 924,86 ₽ |
+0,25%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 28.04.2025 | 15,15 ₽ |
+0,07%
|
5 646 843 118,39 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 28.04.2025 | 0,9003 ¥ |
+0,06%
|
29 927 211,00 ¥ |
+0,06%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 28.04.2025 | 12,89 ₽ |
-0,23%
|
1 493 580 670,91 ₽ |
-0,19%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 28.04.2025 | 1,0702 ¥ |
0,00%
|
99 375 251,44 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 28.04.2025 | 12,2028 ₽ |
+0,14%
|
46 312 908,65 ₽ |
+0,14%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 28.04.2025 | 2,6977 ₽ |
+0,50%
|
60 212 681,67 ₽ |
+0,50%
|
|
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 28.04.2025 | 3,7897 ₽ |
+0,39%
|
273 956 137,94 ₽ |
+0,39%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 28.04.2025 | 1 362,44 ₽ |
-0,43%
|
2 182 798 712,92 ₽ |
+2,10%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 28.04.2025 | 3,4116 ₽ |
+0,67%
|
61 678 167,59 ₽ |
+0,67%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 28.04.2025 | 19,12 ₽ |
+1,16%
|
19 019 938 168,89 ₽ |
+1,18%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 28.04.2025 | 12,43 ₽ |
+0,97%
|
1 141 659 481,61 ₽ |
+0,99%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 28.04.2025 | 8,43 ₽ |
+0,60%
|
408 666 702,06 ₽ |
+0,50%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 28.04.2025 | 8,3878 ₽ |
+0,07%
|
203 777 391,16 ₽ |
+0,07%
|
|
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 28.04.2025 | 8,2927 ₽ |
-0,26%
|
77 009 783,50 ₽ |
-0,26%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 28.04.2025 | 10,3748 ₽ |
-0,31%
|
576 992 795,58 ₽ |
-0,31%
|