Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд российских облигаций | 30.05.2025 | +2,68% | +7,78% | +17,83% | +14,26% | +20,18% | +46,52% | +41,76% | |
Фонд Накопительный | 30.05.2025 | +1,80% | +5,44% | +11,33% | +9,01% | +18,22% | +39,58% | +54,34% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.05.2025 | +2,07% | +6,02% | +12,24% | +9,77% | +16,42% | - | - | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.05.2025 | +2,29% | +6,27% | +14,62% | +11,04% | +14,28% | - | - | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.05.2025 | +0,30% | +0,68% | +13,99% | +7,32% | +8,16% | - | - | |
Фонд Локальный | 30.05.2025 | +0,84% | +0,82% | +15,37% | +8,37% | +8,08% | +36,37% | - | |
Фонд Сбалансированный | 30.05.2025 | -0,44% | -3,94% | +17,49% | +7,55% | +4,83% | +58,84% | +38,56% | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.05.2025 | -1,47% | -5,86% | +12,42% | +3,86% | -1,91% | - | - | |
Фонд российских акций | 30.05.2025 | -2,57% | -10,46% | +15,18% | +3,16% | -4,34% | +70,71% | +37,85% | |
Фонд Валютные сбережения | 30.05.2025 | -2,68% | -5,23% | -14,86% | -12,50% | -5,24% | н/д | -38,89% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 30.05.2025 | -3,77% | -12,61% | +9,83% | -0,81% | -10,97% | - | - | |
Фонд Природные ресурсы | 30.05.2025 | -4,55% | -15,02% | +4,61% | -4,90% | -12,98% | +23,14% | +20,93% | |
Фонд Новые возможности | 30.05.2025 | -1,41% | -10,63% | +5,63% | +0,16% | -19,94% | н/д | -18,55% | |
Фонд Левитан | - | - | - | - | - | - | - | - |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Доступное золото - SBGD | 30.05.2025 | -3,76% | +1,26% | -7,48% | -3,25% | +23,16% | - | - | |
Фонд Сберегательный - SBMM | 30.05.2025 | +1,71% | +5,37% | +10,96% | +9,17% | +20,88% | +47,20% | - | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 30.05.2025 | +1,65% | +5,09% | +10,54% | +8,70% | +18,66% | +38,35% | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.05.2025 | +1,78% | +5,48% | +10,65% | +8,96% | +17,39% | - | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.05.2025 | +2,17% | +6,82% | +17,77% | +13,29% | +16,79% | +36,77% | +43,85% | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.05.2025 | +2,42% | +4,71% | +20,15% | +7,28% | +16,21% | +12,91% | +5,30% | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.05.2025 | +2,28% | +3,94% | +15,29% | +4,00% | +13,09% | - | - | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 30.05.2025 | +0,48% | +3,67% | +12,28% | +7,66% | +12,71% | - | - | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.05.2025 | +1,56% | +3,43% | +15,94% | +7,95% | +11,41% | н/д | - | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.05.2025 | -0,07% | -0,23% | -0,52% | -0,32% | +5,56% | - | - | |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 30.05.2025 | +0,05% | -1,11% | +11,82% | +5,73% | +3,67% | н/д | - | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 30.05.2025 | -0,72% | -5,61% | +12,18% | +3,93% | +1,90% | н/д | - | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 30.05.2025 | -2,17% | -7,81% | +9,73% | +2,00% | -0,61% | н/д | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 30.05.2025 | -2,62% | -7,37% | -14,75% | -12,28% | -2,49% | н/д | +8,96% | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.05.2025 | -3,04% | -11,33% | +12,20% | +2,18% | -5,76% | +49,92% | +40,37% | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.05.2025 | -4,95% | -15,14% | +7,91% | -1,91% | -16,52% | +18,41% | - | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.05.2025 | -3,97% | -16,31% | +1,97% | -6,06% | -19,77% | +38,15% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.05.2025 | -4,19% | -16,43% | +3,03% | -5,08% | -24,22% | - | - | |
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 30.05.2025 | -2,58% | -13,71% | +6,36% | -1,37% | - | - | - | |
Фонд Голубые фишки - SBBC | 30.05.2025 | -3,47% | - | - | - | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд российских облигаций | 10.06.2025 | 55 987,72 ₽ |
+0,30%
|
52 214 811 733,62 ₽ |
+5,00%
|
|
Фонд Накопительный | 10.06.2025 | 1 792,97 ₽ |
-0,02%
|
161 507 841 876,77 ₽ |
+0,35%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 10.06.2025 | 51 152,51 ₽ |
+0,02%
|
1 256 485 438,48 ₽ |
-0,41%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 10.06.2025 | 48 150,18 ₽ |
+0,15%
|
24 294 811 088,49 ₽ |
+0,85%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 10.06.2025 | 52 283,71 ₽ |
-0,20%
|
5 914 226 334,57 ₽ |
-0,46%
|
|
Фонд Локальный | 10.06.2025 | 1 370,98 ₽ |
+0,06%
|
348 042 892,54 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Сбалансированный | 10.06.2025 | 128 038,37 ₽ |
-0,36%
|
9 695 574 858,76 ₽ |
-0,51%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 10.06.2025 | 56 800,03 ₽ |
-0,25%
|
74 886 447 326,69 ₽ |
-0,54%
|
|
Фонд российских акций | 10.06.2025 | 16 742,55 ₽ |
-0,58%
|
13 361 096 503,88 ₽ |
-0,64%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 10.06.2025 | 1 786,27 ₽ |
-0,43%
|
1 266 585 508,68 ₽ |
-0,41%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 10.06.2025 | 59 771,84 ₽ |
-0,74%
|
47 181 174 440,65 ₽ |
-1,00%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 10.06.2025 | 2 140,14 ₽ |
-0,94%
|
6 233 115 003,96 ₽ |
-1,41%
|
|
Фонд Новые возможности | 10.06.2025 | 1 940,71 ₽ |
-0,13%
|
2 802 193 286,09 ₽ |
-0,14%
|
|
Фонд Левитан | 10.06.2025 | 1 025,51 ₽ |
+0,10%
|
22 931 038,93 ₽ |
+9,70%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Доступное золото - SBGD | 10.06.2025 | 24,5305 ₽ |
-1,43%
|
3 431 467 947,27 ₽ |
-1,43%
|
|
Фонд Сберегательный - SBMM | 10.06.2025 | 15,9077 ₽ |
+0,05%
|
275 195 489 190,16 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 10.06.2025 | 15,1026 ₽ |
+0,04%
|
1 153 651 335,42 ₽ |
+0,04%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 10.06.2025 | 12,4903 ₽ |
+0,01%
|
1 984 869 094,28 ₽ |
+0,01%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 10.06.2025 | 15,72 ₽ |
+0,06%
|
5 749 234 549,17 ₽ |
+0,58%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 10.06.2025 | 13,38 ₽ |
+0,68%
|
1 783 827 097,69 ₽ |
+0,68%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 10.06.2025 | 10,8012 ₽ |
+0,86%
|
568 300 261,07 ₽ |
+0,86%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY | 10.06.2025 | 0,9052 ¥ |
-0,04%
|
36 443 210,87 ¥ |
-0,05%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 10.06.2025 | 12,4559 ₽ |
+0,15%
|
47 273 376,99 ₽ |
+0,15%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 10.06.2025 | 1,0694 ¥ |
0,00%
|
113 214 905,90 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 10.06.2025 | 3,7420 ₽ |
-0,08%
|
236 828 547,30 ₽ |
-0,08%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS | 10.06.2025 | 2,6234 ₽ |
-0,19%
|
58 553 635,98 ₽ |
-0,20%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS | 10.06.2025 | 3,2253 ₽ |
-0,32%
|
58 310 799,79 ₽ |
-0,33%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB | 10.06.2025 | 1 315,12 ₽ |
-0,60%
|
2 891 045 275,78 ₽ |
-0,60%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 10.06.2025 | 17,49 ₽ |
-0,51%
|
16 796 024 552,14 ₽ |
-0,56%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 10.06.2025 | 11,12 ₽ |
-0,54%
|
167 027 444,14 ₽ |
-0,47%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 10.06.2025 | 7,55 ₽ |
-0,92%
|
351 180 566,25 ₽ |
-0,87%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 10.06.2025 | 7,7192 ₽ |
+0,28%
|
187 533 393,84 ₽ |
+0,28%
|
|
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 10.06.2025 | 7,8513 ₽ |
+0,26%
|
72 910 540,85 ₽ |
+0,26%
|
|
Фонд Голубые фишки - SBBC | 10.06.2025 | 9,6264 ₽ |
-0,66%
|
48 355 535,18 ₽ |
-0,66%
|