Открытые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Накопительный | 30.04.2025 | +1,76% | +5,00% | +10,08% | +7,07% | +17,24% | +38,63% | +52,67% | |
Фонд российских облигаций | 30.04.2025 | +1,74% | +8,38% | +14,55% | +11,27% | +17,18% | +48,48% | +40,52% | |
Фонд консервативный с выплатой дохода | 30.04.2025 | +2,09% | +5,38% | +10,44% | +7,66% | +14,97% | - | - | |
Фонд облигаций с выплатой дохода | 30.04.2025 | +1,74% | +6,26% | +12,26% | +8,66% | +11,53% | - | - | |
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 30.04.2025 | +0,34% | +3,87% | +13,73% | +7,01% | +6,81% | - | - | |
Фонд Локальный | 30.04.2025 | -0,61% | +3,69% | +15,05% | +7,46% | +5,27% | +34,75% | - | |
Фонд Сбалансированный | 30.04.2025 | -1,76% | +2,43% | +16,95% | +8,02% | +1,09% | +55,51% | +43,57% | |
Фонд смешанный с выплатой дохода | 30.04.2025 | -1,62% | +1,49% | +14,66% | +5,38% | -3,45% | - | - | |
Фонд Валютные сбережения | 30.04.2025 | -1,35% | -8,94% | -1,86% | -10,09% | -5,17% | н/д | -39,11% | |
Фонд российских акций | 30.04.2025 | -3,83% | -0,54% | +17,71% | +5,89% | -7,30% | +63,57% | +47,51% | |
Фонд акций с выплатой дохода | 30.04.2025 | -2,86% | -1,19% | +15,48% | +3,04% | -12,35% | - | - | |
Фонд Природные ресурсы | 30.04.2025 | -3,98% | -4,98% | +10,85% | -0,36% | -13,76% | +23,00% | +32,33% | |
Фонд Новые возможности | 30.04.2025 | -6,32% | -5,92% | +4,46% | +1,59% | -22,38% | н/д | -16,75% |
Биржевые фонды | Дата | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Доступное золото - SBGD | 30.04.2025 | +1,19% | -2,59% | +1,31% | +0,53% | +23,71% | - | - | |
Фонд Сберегательный - SBMM | 30.04.2025 | +1,74% | +5,28% | +10,83% | +7,34% | +20,58% | +46,37% | - | |
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 30.04.2025 | +1,65% | +4,93% | +10,11% | +6,94% | +17,95% | +37,75% | - | |
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 30.04.2025 | +1,77% | +4,94% | +8,96% | +7,05% | +17,04% | - | - | |
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 30.04.2025 | +1,81% | +7,81% | +14,74% | +10,88% | +13,28% | +36,39% | +42,79% | |
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 30.04.2025 | +1,78% | +6,04% | +13,63% | +7,15% | +12,28% | - | - | |
Фонд Государственные облигации - SBGB | 30.04.2025 | +0,23% | +6,75% | +20,96% | +4,74% | +8,19% | +13,36% | +6,09% | |
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 30.04.2025 | +0,94% | +6,58% | +17,29% | +6,29% | +6,10% | н/д | - | |
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 30.04.2025 | -0,05% | -0,23% | +0,31% | -0,25% | +5,86% | - | - | |
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 30.04.2025 | -0,12% | +8,92% | +17,97% | +1,68% | +3,49% | - | - | |
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 30.04.2025 | +0,12% | +3,23% | +15,71% | +5,68% | -1,36% | н/д | - | |
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 30.04.2025 | -1,26% | +1,04% | +14,87% | +4,68% | -2,64% | н/д | - | |
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 30.04.2025 | -1,56% | -9,04% | -0,06% | -9,92% | -2,84% | н/д | +10,18% | |
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 30.04.2025 | -1,46% | +0,34% | +14,19% | +4,26% | -4,21% | н/д | - | |
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 30.04.2025 | -2,85% | -0,81% | +16,60% | +5,38% | -8,68% | +49,35% | +50,55% | |
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 30.04.2025 | -4,80% | -2,93% | +15,07% | +3,21% | -17,92% | +21,16% | - | |
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 30.04.2025 | -4,95% | -7,03% | +11,00% | -2,18% | -20,88% | +30,16% | - | |
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 30.04.2025 | -6,83% | -7,51% | +5,88% | -0,93% | -27,88% | - | - | |
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 30.04.2025 | -8,26% | -9,96% | +2,73% | +1,24% | - | - | - | |
Фонд Голубые фишки - SBBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
Открытые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд Накопительный | 06.05.2025 | 1 756,96 ₽ |
+0,04%
|
126 144 180 209,22 ₽ |
+2,10%
|
|
Фонд российских облигаций | 06.05.2025 | 53 577,80 ₽ |
+0,06%
|
23 720 440 159,07 ₽ |
+1,86%
|
|
Фонд консервативный с выплатой дохода | 06.05.2025 | 49 835,59 ₽ |
+0,07%
|
1 206 905 625,00 ₽ |
+0,21%
|
|
Фонд облигаций с выплатой дохода | 06.05.2025 | 46 398,08 ₽ |
+0,14%
|
21 550 265 493,43 ₽ |
+0,32%
|
|
Фонд взвешенный с выплатой дохода | 06.05.2025 | 51 647,68 ₽ |
+1,01%
|
5 977 519 051,50 ₽ |
+0,31%
|
|
Фонд Локальный | 06.05.2025 | 1 337,34 ₽ |
+1,07%
|
340 542 632,53 ₽ |
+1,81%
|
|
Фонд Сбалансированный | 06.05.2025 | 126 932,93 ₽ |
+1,99%
|
9 759 868 156,42 ₽ |
+2,06%
|
|
Фонд смешанный с выплатой дохода | 06.05.2025 | 56 824,20 ₽ |
+2,03%
|
77 214 734 434,80 ₽ |
+1,91%
|
|
Фонд Валютные сбережения | 06.05.2025 | 1 834,91 ₽ |
+0,11%
|
1 264 341 265,07 ₽ |
+0,18%
|
|
Фонд российских акций | 06.05.2025 | 16 892,14 ₽ |
+2,81%
|
13 419 408 670,34 ₽ |
+2,79%
|
|
Фонд акций с выплатой дохода | 06.05.2025 | 61 289,82 ₽ |
+2,91%
|
49 742 524 829,69 ₽ |
+2,64%
|
|
Фонд Природные ресурсы | 06.05.2025 | 2 210,43 ₽ |
+2,21%
|
6 634 543 627,58 ₽ |
+1,86%
|
|
Фонд Новые возможности | 06.05.2025 | 1 910,28 ₽ |
+2,70%
|
2 808 233 836,05 ₽ |
+2,30%
|
|
Биржевые фонды | Дата | Пай | СЧА | |||
Фонд Доступное золото - SBGD | 06.05.2025 | 26,0439 ₽ |
+1,46%
|
3 540 002 832,84 ₽ |
+1,46%
|
|
Фонд Сберегательный - SBMM | 06.05.2025 | 15,5973 ₽ |
+0,05%
|
269 639 328 251,58 ₽ |
+0,75%
|
|
Фонд Консервативный смарт - SBCS | 06.05.2025 | 14,8173 ₽ |
+0,05%
|
1 006 211 312,87 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Облигации с переменным купоном - SBFR | 06.05.2025 | 12,2179 ₽ |
+0,05%
|
1 978 229 774,53 ₽ |
+0,05%
|
|
Фонд Корпоративные облигации - SBRB | 06.05.2025 | 15,24 ₽ |
+0,20%
|
5 679 946 391,68 ₽ |
+0,16%
|
|
Фонд Инструменты в юанях - SBBY (ранее - Фонд Облигации в юанях) | 06.05.2025 | 0,9032 ¥ |
-0,24%
|
30 024 039,13 ¥ |
-0,23%
|
|
Фонд Государственные облигации - SBGB | 06.05.2025 | 12,70 ₽ |
+0,08%
|
1 471 458 578,74 ₽ |
+0,09%
|
|
Фонд Осторожный смарт - SBRS | 06.05.2025 | 12,1312 ₽ |
+0,16%
|
46 041 301,25 ₽ |
+0,16%
|
|
Фонд Сберегательный в юанях - SBCN | 06.05.2025 | 1,0702 ¥ |
-0,01%
|
101 520 236,66 ¥ |
0,00%
|
|
Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB | 06.05.2025 | 10,1910 ₽ |
+0,06%
|
566 770 710,53 ₽ |
+0,06%
|
|
Фонд Взвешенный смарт - SBWS | 06.05.2025 | 3,7025 ₽ |
+0,86%
|
267 648 706,76 ₽ |
+0,85%
|
|
Фонд Моя цель 2035 - SBPS (ранее - Фонд Прогрессивный смарт) | 06.05.2025 | 2,6149 ₽ |
+1,20%
|
58 363 490,89 ₽ |
+1,20%
|
|
Фонд Валютных Облигаций - SBCB (ранее - Фонд Российские еврооблигации) | 06.05.2025 | 1 357,74 ₽ |
+0,22%
|
2 309 783 140,39 ₽ |
+2,61%
|
|
Фонд Моя цель 2045 - SBDS (ранее - Фонд Динамичный смарт) | 06.05.2025 | 3,2570 ₽ |
+1,72%
|
58 883 226,69 ₽ |
+1,72%
|
|
Фонд Топ Российских акций - SBMX | 06.05.2025 | 17,78 ₽ |
+2,95%
|
17 630 592 053,33 ₽ |
+2,65%
|
|
Фонд Ответственные инвестиции - SBRI | 06.05.2025 | 11,55 ₽ |
+2,48%
|
1 060 780 833,74 ₽ |
+2,53%
|
|
Фонд Халяльные инвестиции - SBHI | 06.05.2025 | 7,83 ₽ |
+2,76%
|
379 986 067,34 ₽ |
+2,77%
|
|
Фонд Акции средней и малой капитализации - SBSC | 06.05.2025 | 7,8477 ₽ |
+2,39%
|
190 655 658,17 ₽ |
+2,39%
|
|
Фонд Индекс МосБиржи IPO - SIPO | 06.05.2025 | 7,8712 ₽ |
+1,87%
|
73 095 984,41 ₽ |
+1,87%
|
|
Фонд Голубые фишки - SBBC | 06.05.2025 | 9,8531 ₽ |
+3,10%
|
39 412 580,25 ₽ |
+3,10%
|